MOQ: | 1 |
Preço: | 195$/piece |
embalagem padrão: | 200*50*50 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo | Módulo de extensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do campo de protecção | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de digitalização | 00,4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização | Eletrodomésticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de integridade da segurança | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Categoria 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de desempenho | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (probabilidade média de uma falha perigosa) horas por hora) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo da missão) | 20 anos (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado seguro em caso de avaria | Pelo menos um OSSD está desligado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector masculino M12, de 4 pinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do cabo | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados elétricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III (CEI 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resíduo de ondulação | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Dentro dos limites da VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 cortinas de luz de segurança SICK folha de dados do produto 2024-05-14 11:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETAS DE LUZ DE SAFEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados mecânicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção transversal da casa | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (dependendo do tipo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | ¥30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade do ar | 15 %... 95 %, não condensante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibração | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 195$/piece |
embalagem padrão: | 200*50*50 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo | Módulo de extensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do campo de protecção | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de digitalização | 00,4 m... 3,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronização | Eletrodomésticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de integridade da segurança | SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Categoria 4 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de desempenho | PL e (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD (probabilidade média de uma falha perigosa) horas por hora) |
< 1 x 10-8 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (tempo da missão) | 20 anos (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado seguro em caso de avaria | Pelo menos um OSSD está desligado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector masculino M12, de 4 pinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do cabo | ≤ 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados elétricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III (CEI 61140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação VS | 24 V DC (21 V DC... 27 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resíduo de ondulação | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 2 W (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Dentro dos limites da VS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 cortinas de luz de segurança SICK folha de dados do produto 2024-05-14 11:06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4M-SE0213A1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETAS DE LUZ DE SAFEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados mecânicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção transversal da casa | 25 mm x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 133 g (± 12 g)... 589 g (± 32 g) (dependendo do tipo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | 0 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | ¥30 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade do ar | 15 %... 95 %, não condensante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibração | 5 g, 10 Hz... 55 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27272704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |