| MOQ: | 1 |
| Preço: | 223$/piece |
| embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Características | ||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor fotoelétrico de feixe transversal | |||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 10 mm x 28 mm x 17,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | |||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 0 m... 4,4 m | |||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 0 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||
| Concentração | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz vermelha visível | |||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | LED 1) | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de dispersão | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Potenciômetro, 270° | |||||||||||||||||||||||
| 1) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| Mecânica/Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 15 mA, 20 mA | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||
| Saída de comutação | PNP | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valores limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Remetente. 4) Receptor. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Com relação luz/escuro 1:1. 7) Não dobrar abaixo de 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 9) B = entradas e saídas protegidas por polaridade inversa. 10) C = supressão de interferências. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS Folha de dados do produto SICK 2024-10-25:1514:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de comutação | Comutação luz/escuro | |||||||||||||||||||||||
| Selector de modo de comutação | Selecionável através do cabo L/Dcontrol | |||||||||||||||||||||||
| Imagem de saída. | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | ≤ 0,5 ms 5) | |||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | 1, 000 Hz 6) | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de recepção | 15° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Cabos, 4 fios, 2 m 7) | |||||||||||||||||||||||
| Materiais para cabos | Plástico, PVC | |||||||||||||||||||||||
| Secção transversal do condutor | 0.18 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 8) B 9) C 10) D 11) |
|||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | II - Ações | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 44 g | |||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP67 | |||||||||||||||||||||||
| Produtos fornecidos | Suporte de montagem BEF-W150-A | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRNT2.E128350 e NRNT8.E128350 | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valores limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Remetente. 4) Receptor. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Com relação luz/escuro 1:1. 7) Não dobrar abaixo de 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 9) B = entradas e saídas protegidas por polaridade inversa. 10) C = supressão de interferências. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. Parâmetros relacionados com a segurança |
||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1452 anos | |||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-10-25-15:1442 00:04:41 Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS 00:04:41 SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 223$/piece |
| embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Características | ||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor fotoelétrico de feixe transversal | |||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 10 mm x 28 mm x 17,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | |||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 0 m... 4,4 m | |||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 0 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||
| Concentração | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz vermelha visível | |||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | LED 1) | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de dispersão | 6° | |||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Potenciômetro, 270° | |||||||||||||||||||||||
| 1) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||
| Mecânica/Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 15 mA, 20 mA | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||
| Saída de comutação | PNP | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valores limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Remetente. 4) Receptor. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Com relação luz/escuro 1:1. 7) Não dobrar abaixo de 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 9) B = entradas e saídas protegidas por polaridade inversa. 10) C = supressão de interferências. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS Folha de dados do produto SICK 2024-10-25:1514:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Modo de comutação | Comutação luz/escuro | |||||||||||||||||||||||
| Selector de modo de comutação | Selecionável através do cabo L/Dcontrol | |||||||||||||||||||||||
| Imagem de saída. | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | ≤ 0,5 ms 5) | |||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | 1, 000 Hz 6) | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de recepção | 15° | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Cabos, 4 fios, 2 m 7) | |||||||||||||||||||||||
| Materiais para cabos | Plástico, PVC | |||||||||||||||||||||||
| Secção transversal do condutor | 0.18 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 8) B 9) C 10) D 11) |
|||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | II - Ações | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 44 g | |||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP67 | |||||||||||||||||||||||
| Produtos fornecidos | Suporte de montagem BEF-W150-A | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRNT2.E128350 e NRNT8.E128350 | |||||||||||||||||||||||
| 1) Valores limite. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Remetente. 4) Receptor. |
||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Com relação luz/escuro 1:1. 7) Não dobrar abaixo de 0 °C. |
||||||||||||||||||||||||
| 8) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 9) B = entradas e saídas protegidas por polaridade inversa. 10) C = supressão de interferências. |
||||||||||||||||||||||||
| 11) D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. Parâmetros relacionados com a segurança |
||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1452 anos | |||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-10-25-15:1442 00:04:41 Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS 00:04:41 SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||
| WS/WE150-P132 W150 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002716 | |||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||