MOQ: | 1 |
Preço: | 140$/piece |
embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de detecção | ≤ 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerância da distância de detecção | ± 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de habitação | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED, RGB | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 470 nm, 525 nm, 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissão luminosa | Lado longo da habitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da mancha de luz | 1.6 mm x 9,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção do ponto de luz | Vertical 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtros de recepção | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Botão de instrução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de instrução | 2 pontos de instrução estática/dinâmica + proximidade da marca ET: Dinâmica de ensino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Em relação ao lado longo da habitação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 12 V DC... 24 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Valores-limite: DC 12 V (~ 10%)... DC 24 V (+ 20%). Operação em redes protegidas de curto-circuito, máximo 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Não podem ser inferiores ou superiores às tolerâncias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Sem carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Tempo de transito do sinal com carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | Corrente total de todas as saídas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES DE CONTRÁSTITO SICK Ficha de dados do produto30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM-WP11181P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores de contraste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | < 50 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | 15 kHz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 32 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jitter | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação (voltagem) | PNP: UV elevado = UV ≤ 2 V / UV baixo, aproximadamente 0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comutação | Comutação luz/escuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem de saída. | 50 mA 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introdução, aprendizagem dinâmica (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V... < UV PNP: Funcionamento: U < 2 V ou aberto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de conservação (ET) | 28 ms, memória não volátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardo de tempo | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | Conexões UV, com polaridade inversa protegida Proteção contra curto-circuito de saída Q Supressão de pulsos de interferência |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material óptico | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Indicador LED verde: energia ligada Indicador LED, amarelo: saída de comutação de estado Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valores-limite: DC 12 V (~ 10%)... DC 24 V (+ 20%). Operação em redes protegidas de curto-circuito máximo 8 A. 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Sem carga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Com relação luz/escuro 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Corrente total de todas as saídas. Dados ambientais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | -20 °C - +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga de choque | De acordo com a IEC 60068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação/pinouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinóus | BN 1 WH 2 BU 3 BK 4 |
+ (L+) E.T. - (M) Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 14:30:50∙ Folha de dados do produto SENSORES DE CONTRASTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM-WP11181P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores de contraste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 140$/piece |
embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância de detecção | ≤ 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerância da distância de detecção | ± 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de habitação | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED, RGB | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 470 nm, 525 nm, 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissão luminosa | Lado longo da habitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da mancha de luz | 1.6 mm x 9,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção do ponto de luz | Vertical 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtros de recepção | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Botão de instrução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de instrução | 2 pontos de instrução estática/dinâmica + proximidade da marca ET: Dinâmica de ensino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Em relação ao lado longo da habitação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 12 V DC... 24 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Valores-limite: DC 12 V (~ 10%)... DC 24 V (+ 20%). Operação em redes protegidas de curto-circuito, máximo 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Não podem ser inferiores ou superiores às tolerâncias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Sem carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Tempo de transito do sinal com carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | Corrente total de todas as saídas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES DE CONTRÁSTITO SICK Ficha de dados do produto30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM-WP11181P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores de contraste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | < 50 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | 15 kHz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 32 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jitter | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação (voltagem) | PNP: UV elevado = UV ≤ 2 V / UV baixo, aproximadamente 0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comutação | Comutação luz/escuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagem de saída. | 50 mA 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introdução, aprendizagem dinâmica (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V... < UV PNP: Funcionamento: U < 2 V ou aberto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de conservação (ET) | 28 ms, memória não volátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardo de tempo | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | Conexões UV, com polaridade inversa protegida Proteção contra curto-circuito de saída Q Supressão de pulsos de interferência |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material óptico | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Indicador LED verde: energia ligada Indicador LED, amarelo: saída de comutação de estado Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valores-limite: DC 12 V (~ 10%)... DC 24 V (+ 20%). Operação em redes protegidas de curto-circuito máximo 8 A. 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Sem carga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Com relação luz/escuro 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Corrente total de todas as saídas. Dados ambientais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | -20 °C - +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga de choque | De acordo com a IEC 60068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação/pinouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinóus | BN 1 WH 2 BU 3 BK 4 |
+ (L+) E.T. - (M) Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 14:30:50∙ Folha de dados do produto SENSORES DE CONTRASTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM-WP11181P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores de contraste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |