| MOQ: | 1 |
| Preço: | 205$/piece |
| embalagem padrão: | 80*50*50 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor de proximidade fotoelétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do princípio funcional | Supressão de fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furo de montagem | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz vermelha visível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da mancha de luz (distância) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Potenciômetro, 5 voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Objeto com remissão de 6% (com base no branco padrão, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de comutação | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de saída | Complementar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comutação | Comutação luz/escuro | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem de saída. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | 1, 500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Conector masculino M12, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais para a habitação | Plástico, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material óptico | Plástico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP66 IP67 Proteção IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valores-limite em rede protegida contra curto-circuito: máximo 8 A. 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Sem carga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Q = comutação da luz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) A uma temperatura igual ou superior a Tu 50 °C, é permitida uma corrente de carga máxima de Imax = 50 mA. 6) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 7) Com relação luz/escuro 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 9) B = entradas e saídas protegidas por polaridade inversa. 10) C = supressão de interferências. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,030 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (tempo da missão) | 20 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 205$/piece |
| embalagem padrão: | 80*50*50 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor de proximidade fotoelétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do princípio funcional | Supressão de fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furo de montagem | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz vermelha visível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da mancha de luz (distância) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Potenciômetro, 5 voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Objeto com remissão de 6% (com base no branco padrão, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de comutação | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de saída | Complementar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comutação | Comutação luz/escuro | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem de saída. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | 1, 500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Conector masculino M12, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais para a habitação | Plástico, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material óptico | Plástico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP66 IP67 Proteção IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valores-limite em rede protegida contra curto-circuito: máximo 8 A. 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Sem carga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Q = comutação da luz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) A uma temperatura igual ou superior a Tu 50 °C, é permitida uma corrente de carga máxima de Imax = 50 mA. 6) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 7) Com relação luz/escuro 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 9) B = entradas e saídas protegidas por polaridade inversa. 10) C = supressão de interferências. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,030 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (tempo da missão) | 20 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||