MOQ: | 1 |
Preço: | 457$/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação | Em ambientes internos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio de medição | HDDM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | Infravermelhos (850 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de abertura Horizontal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de digitalização | 15 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução angular Horizontal |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de trabalho | 00,05 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de digitalização Com um factor de remissão de 10% |
2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Cabos abertos (2,0 m) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 9 V DC... 28 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Tipo 4 W, 16 W com 4 saídas digitais carregadas no máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente de saída | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor da carcaça | Azul claro (RAL 5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III (IEC 61140:2016-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | De peso superior a 150 g, sem cabos de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (L x L x H) | 60 mm x 60 mm x 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Entrega parcial com conector masculino, mas desconectável (ver Informações técnicas). Parâmetros relacionados com a segurança |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES LIDAR. Folha de dados do produto SICK.30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 1 varredura, tipicamente 67 ms 2 exames, ≤ 134 ms |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma do objeto detectável | Quase qualquer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro sistemático | ± 40 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro estatístico | < 30 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação integrada | Avaliação no terreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de conjuntos de campos | 16 triplos de campo (48 campos, 1 triplo (3 campos podem ser configurados diretamente no scanner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casos de avaliação simultânea | 1 (3 campos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) A +45° a +225° do intervalo de trabalho; máximo 150 ms a 45° a +45° do intervalo de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Valor típico a 90% de remissão até ao alcance máximo de varredura; o valor real depende das condições ambientais. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação | Micro USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Interface de serviço, parametrização | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas digitais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputes digitais | 3 (NPN, adicional 1 x ′ Dispositivo pronto ′) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de atraso | 67 ms... 30 000 ms (configurável) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de permanência | 67 ms... 600,052 ms (configurável) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores ópticos | 2 LEDs (ON, estado de comutação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto de remissão | 4 %... 1000 % (refletores) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) Radiação emitida Imunidade eletromagnética |
Área residencial (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Ambiente industrial (EN 61000-6-2:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibração Análise de ressonância sinusal Teste de seno Teste de ruído |
10 Hz... 1.000 Hz 1) 10 Hz... 500 Hz, 5 g, 10 ciclos de frequência 10 Hz... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques | 50 g, 11 ms, ± 3 choques únicos/eixo 3) 25 g, 6 ms, ± 1000 choques contínuos/eixo 50 g, 3 ms, ± 5000 choques contínuos/eixo |
3) 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥10 °C... +50 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | ¥30 °C... +70 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de ligação | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mudança de temperatura | ¥10 °C... +50 °C, 10 ciclos 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | IEC 60068-2-6:2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | IEC 60068-2-64:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | IEC 60068-2-27:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | IEC 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | EN 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | EN 60068-2-30:2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-13 16:3055 -- Folha de Dados do Produto LIDAR SENSORS -- SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor úmido | +25 °C... +55 °C, 95% RH, 6 ciclos 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade relativa admissível Operação Armazenamento |
< 80%, não condensante (EN 60068-2-30:2005) ≤ 90%, não condensante (EN 60068-2-30:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Imunidade à luz ambiente | 80,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) IEC 60068 2 6:2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) IEC 60068 2 64:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) IEC 60068 2 27:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) IEC 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) EN 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) EN 60068 2 30:2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota de utilização | O sensor não constitui um componente de segurança tal como definido pela legislação aplicável em matéria de Segurança da China. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 457$/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação | Em ambientes internos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio de medição | HDDM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | Infravermelhos (850 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de abertura Horizontal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de digitalização | 15 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução angular Horizontal |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de trabalho | 00,05 m... 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de digitalização Com um factor de remissão de 10% |
2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Cabos abertos (2,0 m) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 9 V DC... 28 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Tipo 4 W, 16 W com 4 saídas digitais carregadas no máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente de saída | ≤ 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor da carcaça | Azul claro (RAL 5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III (IEC 61140:2016-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | De peso superior a 150 g, sem cabos de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (L x L x H) | 60 mm x 60 mm x 79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Entrega parcial com conector masculino, mas desconectável (ver Informações técnicas). Parâmetros relacionados com a segurança |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES LIDAR. Folha de dados do produto SICK.30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 1 varredura, tipicamente 67 ms 2 exames, ≤ 134 ms |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma do objeto detectável | Quase qualquer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro sistemático | ± 40 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro estatístico | < 30 mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicação integrada | Avaliação no terreno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de conjuntos de campos | 16 triplos de campo (48 campos, 1 triplo (3 campos podem ser configurados diretamente no scanner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casos de avaliação simultânea | 1 (3 campos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) A +45° a +225° do intervalo de trabalho; máximo 150 ms a 45° a +45° do intervalo de trabalho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Valor típico a 90% de remissão até ao alcance máximo de varredura; o valor real depende das condições ambientais. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação | Micro USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Interface de serviço, parametrização | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas digitais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputes digitais | 3 (NPN, adicional 1 x ′ Dispositivo pronto ′) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de atraso | 67 ms... 30 000 ms (configurável) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de permanência | 67 ms... 600,052 ms (configurável) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores ópticos | 2 LEDs (ON, estado de comutação) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto de remissão | 4 %... 1000 % (refletores) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) Radiação emitida Imunidade eletromagnética |
Área residencial (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Ambiente industrial (EN 61000-6-2:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibração Análise de ressonância sinusal Teste de seno Teste de ruído |
10 Hz... 1.000 Hz 1) 10 Hz... 500 Hz, 5 g, 10 ciclos de frequência 10 Hz... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques | 50 g, 11 ms, ± 3 choques únicos/eixo 3) 25 g, 6 ms, ± 1000 choques contínuos/eixo 50 g, 3 ms, ± 5000 choques contínuos/eixo |
3) 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥10 °C... +50 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | ¥30 °C... +70 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de ligação | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mudança de temperatura | ¥10 °C... +50 °C, 10 ciclos 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | IEC 60068-2-6:2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | IEC 60068-2-64:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | IEC 60068-2-27:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | IEC 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | EN 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | EN 60068-2-30:2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-13 16:3055 -- Folha de Dados do Produto LIDAR SENSORS -- SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor úmido | +25 °C... +55 °C, 95% RH, 6 ciclos 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade relativa admissível Operação Armazenamento |
< 80%, não condensante (EN 60068-2-30:2005) ≤ 90%, não condensante (EN 60068-2-30:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Imunidade à luz ambiente | 80,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) IEC 60068 2 6:2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) IEC 60068 2 64:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) IEC 60068 2 27:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) IEC 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) EN 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) EN 60068 2 30:2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota de utilização | O sensor não constitui um componente de segurança tal como definido pela legislação aplicável em matéria de Segurança da China. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |