| MOQ: | 1 |
| Preço: | 120$/piece |
| embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Dados técnicos pormenorizados | |||||||||||||||||||||
| Especificações técnicas | |||||||||||||||||||||
| Tipo de cabeça de ligação A | Conector feminino, M12, de 8 pinos, reto | ||||||||||||||||||||
| Tipo de cabeça de ligação B | Lideranças voadoras | ||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Lideranças voadoras | ||||||||||||||||||||
| Material de ligação | TPU | ||||||||||||||||||||
| Cor do conector | Negro | ||||||||||||||||||||
| Torque de aperto | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||
| Cabos | 2 m, 8 fios, PVC | ||||||||||||||||||||
| Materiais para casacos | PVC | ||||||||||||||||||||
| Cor do casaco | Negro | ||||||||||||||||||||
| Diâmetro do cabo | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||
| Secção transversal do condutor | 0.25 mm2 | ||||||||||||||||||||
| Proteção | Escondido | ||||||||||||||||||||
| Radius de curvatura Utilização flexível Posição estacionária |
> 10 x diâmetro do cabo > 5 x diâmetro do cabo |
||||||||||||||||||||
| Voltagem de referência | ≤ 30 V | ||||||||||||||||||||
| Carga de corrente | 2 A | ||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP65/ IP67 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento Posição estacionária |
¥25 °C... +105 °C | ||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| 2 CONECTORES E CABLOS SICK Ficha de dados do produto 2025-02-15 17:29:59 | |||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||
| DOL-1208-G02MA. Outros conectores e cabos | |||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 | ||||||||||||||||||||
| Desenho dimensional (Dimensões em mm ( polegadas)) | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 wt | |||||||||||||||||||||
| 2 brn | |||||||||||||||||||||
| 3 grn | |||||||||||||||||||||
| 4 anos | |||||||||||||||||||||
| 5 gramas | |||||||||||||||||||||
| 6 pnk | |||||||||||||||||||||
| 7 azul | |||||||||||||||||||||
| 8 vermelho | |||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 17:29Ficha de dados do produto | CONECTORES E CABLOS | ||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||
| Doente à vista | |||||||||||||||||||||
| A SICK é um dos principais fabricantes de sensores inteligentes e soluções de sensores para aplicações industriais. Uma gama única de produtos e serviços cria a base perfeita para controlar os processos de forma segura. e eficazmente, protegendo as pessoas contra acidentes e evitando danos ao ambiente. |
|||||||||||||||||||||
| Temos uma vasta experiência numa vasta gama de indústrias e compreendemos os seus processos e exigências. Os sensores inteligentes permitem-nos fornecer exatamente o que os nossos clientes precisam. Europa,Ásia e América do Norte, as soluções do sistema são testadas e otimizadas de acordo com o cliente Todas estas características tornam-nos um fornecedor e um parceiro de desenvolvimento confiável. |
|||||||||||||||||||||
| Serviços abrangentes completam a nossa oferta:SICK Lifetime Services fornece apoio ao longo do O ciclo de vida da China e garantir a segurança e a produtividade. |
|||||||||||||||||||||
| Para nós, isso é "Inteligência Sensorial". | |||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 120$/piece |
| embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Dados técnicos pormenorizados | |||||||||||||||||||||
| Especificações técnicas | |||||||||||||||||||||
| Tipo de cabeça de ligação A | Conector feminino, M12, de 8 pinos, reto | ||||||||||||||||||||
| Tipo de cabeça de ligação B | Lideranças voadoras | ||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Lideranças voadoras | ||||||||||||||||||||
| Material de ligação | TPU | ||||||||||||||||||||
| Cor do conector | Negro | ||||||||||||||||||||
| Torque de aperto | 0.4 Nm | ||||||||||||||||||||
| Cabos | 2 m, 8 fios, PVC | ||||||||||||||||||||
| Materiais para casacos | PVC | ||||||||||||||||||||
| Cor do casaco | Negro | ||||||||||||||||||||
| Diâmetro do cabo | 7.7 mm | ||||||||||||||||||||
| Secção transversal do condutor | 0.25 mm2 | ||||||||||||||||||||
| Proteção | Escondido | ||||||||||||||||||||
| Radius de curvatura Utilização flexível Posição estacionária |
> 10 x diâmetro do cabo > 5 x diâmetro do cabo |
||||||||||||||||||||
| Voltagem de referência | ≤ 30 V | ||||||||||||||||||||
| Carga de corrente | 2 A | ||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP65/ IP67 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento Posição estacionária |
¥25 °C... +105 °C | ||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 19030312 | ||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| 2 CONECTORES E CABLOS SICK Ficha de dados do produto 2025-02-15 17:29:59 | |||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||
| DOL-1208-G02MA. Outros conectores e cabos | |||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27060304 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE000830 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE003249 | ||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 | ||||||||||||||||||||
| Desenho dimensional (Dimensões em mm ( polegadas)) | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 wt | |||||||||||||||||||||
| 2 brn | |||||||||||||||||||||
| 3 grn | |||||||||||||||||||||
| 4 anos | |||||||||||||||||||||
| 5 gramas | |||||||||||||||||||||
| 6 pnk | |||||||||||||||||||||
| 7 azul | |||||||||||||||||||||
| 8 vermelho | |||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 17:29Ficha de dados do produto | CONECTORES E CABLOS | ||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||
| Doente à vista | |||||||||||||||||||||
| A SICK é um dos principais fabricantes de sensores inteligentes e soluções de sensores para aplicações industriais. Uma gama única de produtos e serviços cria a base perfeita para controlar os processos de forma segura. e eficazmente, protegendo as pessoas contra acidentes e evitando danos ao ambiente. |
|||||||||||||||||||||
| Temos uma vasta experiência numa vasta gama de indústrias e compreendemos os seus processos e exigências. Os sensores inteligentes permitem-nos fornecer exatamente o que os nossos clientes precisam. Europa,Ásia e América do Norte, as soluções do sistema são testadas e otimizadas de acordo com o cliente Todas estas características tornam-nos um fornecedor e um parceiro de desenvolvimento confiável. |
|||||||||||||||||||||
| Serviços abrangentes completam a nossa oferta:SICK Lifetime Services fornece apoio ao longo do O ciclo de vida da China e garantir a segurança e a produtividade. |
|||||||||||||||||||||
| Para nós, isso é "Inteligência Sensorial". | |||||||||||||||||||||