MOQ: | 1 |
Preço: | $403/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de passos por revolução (resolução máxima) (em inglês) |
8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de revoluções | 8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução máxima (número de passos por revolução) (x número de revoluções) |
13 bits x 13 bits (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo de medição | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites de erro G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio-padrão de repetibilidade σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) De acordo com a norma DIN ISO 1319-1, a posição do limite de erro superior e inferior depende da situação de instalação, o valor especificado refere-se a uma posição simétrica, Isto é, o desvio na direcção superior e inferior é o mesmo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) De acordo com a norma DIN ISO 55350-13; 68,3% dos valores medidos estão dentro da área especificada. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de comunicação | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de dados | DeviceNet Specification Release 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração de endereço | 0... 63, interruptores ou protocolo DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de transmissão de dados | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, interruptores ou protocolos DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de inicialização | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de formação da posição | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o estado | LED de estado da rede, de duas cores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminário do autocarro | Interruptor DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto (ajuste eletrónico) | Através do botão PRESET ou protocolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Os dados posicionais válidos podem ser lidos após o termo deste tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Só deve ser ligado no dispositivo final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados elétricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Adaptador de autocarro 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordenar o adaptador de autocarro separadamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Este produto é um produto normalizado e não constitui um componente de segurança na acepção da directiva "máquinas". Para mais informações, ver n.o do documento. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODADORES ABSOLUTOS. Folha de dados do produto SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encodificadores absolutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | ≤ 2 W (sem carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: tempo médio até à falha perigosa | 150 anos (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordenar o adaptador de autocarro separadamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Este produto é um produto normalizado e não constitui um componente de segurança na acepção da directiva "máquinas". Para mais informações, ver n.o do documento. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados mecânicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto mecânico | Eje sólido, flange de montagem de face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do eixo | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do eixo | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do eixo | De aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de flange | Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | De alumínio fundido a moagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de arranque | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), com vedação do eixo °C), sem vedação do eixo |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de funcionamento | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), com vedação do eixo °C), sem vedação do eixo |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga admissível do eixo | 300 N (radial) 50 N (axial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de funcionamento | ≤ 6 000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de inércia do rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil dos rolamentos | 3.6 x 109 revoluções | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceleração angular | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Baseado em codificador com conector masculino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Se a vedação do eixo tiver sido removida pelo cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Permitir um autoaquecimento de 3,3 K por 1.000 rpm quando se desenha a gama de temperaturas de funcionamento. Dados ambientais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | De acordo com a EN 61000-6-2 e a EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67, com vedação do eixo (IEC 60529) 1) IP43, sem vedação do eixo, na flange do codificador não selada (IEC 60529) IP66, sem vedação do eixo, na flange do codificador selada (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade relativa admissível | 98 por cento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | ¥20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de temperatura de armazenamento | ¥40 °C... +100 °C, sem embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência às vibrações | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Com conector de acoplamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 ∙ Folha de dados do produto ENCODADORES ABSOLUTOS SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encodificadores absolutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
Preço: | $403/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de passos por revolução (resolução máxima) (em inglês) |
8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de revoluções | 8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução máxima (número de passos por revolução) (x número de revoluções) |
13 bits x 13 bits (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo de medição | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites de erro G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio-padrão de repetibilidade σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) De acordo com a norma DIN ISO 1319-1, a posição do limite de erro superior e inferior depende da situação de instalação, o valor especificado refere-se a uma posição simétrica, Isto é, o desvio na direcção superior e inferior é o mesmo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) De acordo com a norma DIN ISO 55350-13; 68,3% dos valores medidos estão dentro da área especificada. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de comunicação | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de dados | DeviceNet Specification Release 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração de endereço | 0... 63, interruptores ou protocolo DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de transmissão de dados | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, interruptores ou protocolos DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de inicialização | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de formação da posição | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o estado | LED de estado da rede, de duas cores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminário do autocarro | Interruptor DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjunto (ajuste eletrónico) | Através do botão PRESET ou protocolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Os dados posicionais válidos podem ser lidos após o termo deste tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Só deve ser ligado no dispositivo final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados elétricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Adaptador de autocarro 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordenar o adaptador de autocarro separadamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Este produto é um produto normalizado e não constitui um componente de segurança na acepção da directiva "máquinas". Para mais informações, ver n.o do documento. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODADORES ABSOLUTOS. Folha de dados do produto SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encodificadores absolutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | ≤ 2 W (sem carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: tempo médio até à falha perigosa | 150 anos (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ordenar o adaptador de autocarro separadamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Este produto é um produto normalizado e não constitui um componente de segurança na acepção da directiva "máquinas". Para mais informações, ver n.o do documento. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados mecânicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto mecânico | Eje sólido, flange de montagem de face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do eixo | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do eixo | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do eixo | De aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de flange | Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | De alumínio fundido a moagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de arranque | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), com vedação do eixo °C), sem vedação do eixo |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de funcionamento | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), com vedação do eixo °C), sem vedação do eixo |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga admissível do eixo | 300 N (radial) 50 N (axial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de funcionamento | ≤ 6 000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de inércia do rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil dos rolamentos | 3.6 x 109 revoluções | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceleração angular | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Baseado em codificador com conector masculino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Se a vedação do eixo tiver sido removida pelo cliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Permitir um autoaquecimento de 3,3 K por 1.000 rpm quando se desenha a gama de temperaturas de funcionamento. Dados ambientais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | De acordo com a EN 61000-6-2 e a EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67, com vedação do eixo (IEC 60529) 1) IP43, sem vedação do eixo, na flange do codificador não selada (IEC 60529) IP66, sem vedação do eixo, na flange do codificador selada (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade relativa admissível | 98 por cento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | ¥20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de temperatura de armazenamento | ¥40 °C... +100 °C, sem embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a choques | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência às vibrações | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Com conector de acoplamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 ∙ Folha de dados do produto ENCODADORES ABSOLUTOS SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encodificadores absolutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |