MOQ: | 1 |
Preço: | 245$/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Dados técnicos pormenorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio funcional | Sensor de proximidade fotoelétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes do princípio funcional | Supressão de fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance máximo de detecção. | 5 mm... 250 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção | 35 mm... 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filtros de polarização | - Não, não. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe emitido Fonte luminosa Tipo de luz Tamanho da mancha de luz (distância) |
PinPoint LED 2) Luz vermelha visível Ø 6 mm (100 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Figuras-chave de LED Comprimento de onda |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Fuso mecânico, 5 voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fornecidos | Suporte de montagem de aço inoxidável (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,770 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-02-15 11:38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores fotovoltaicos em miniatura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saída digital Tipo Modo de comutação Selector de modo de comutação Tensão de sinal NPN Alta/Baixa Imagem de saída. Tempo de resposta Frequência de comutação |
NPN Comutação luz/escuro Selecionável através do selector luz/escuro Aproximadamente VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1, 000 Hz 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Valores-limite quando operados numa rede protegida contra curto-circuito: máximo 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Não podem ser inferiores ou superiores às tolerâncias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Sem carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) | A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Tempo de transito do sinal com carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) | A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) | B = entrada e saída protegidas pela polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) | D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Habitação | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais Habitação Ecrã frontal |
Plástico, ABS/PC Plástico, PMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Estabilidade de temperatura após ajustamento +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:38Página de dados do produto Sensores fotoelétricos SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores fotovoltaicos em miniatura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 245$/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Dados técnicos pormenorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||
Princípio funcional | Sensor de proximidade fotoelétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes do princípio funcional | Supressão de fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance máximo de detecção. | 5 mm... 250 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção | 35 mm... 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filtros de polarização | - Não, não. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feixe emitido Fonte luminosa Tipo de luz Tamanho da mancha de luz (distância) |
PinPoint LED 2) Luz vermelha visível Ø 6 mm (100 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Figuras-chave de LED Comprimento de onda |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Fuso mecânico, 5 voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fornecidos | Suporte de montagem de aço inoxidável (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,770 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-02-15 11:38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores fotovoltaicos em miniatura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saída digital Tipo Modo de comutação Selector de modo de comutação Tensão de sinal NPN Alta/Baixa Imagem de saída. Tempo de resposta Frequência de comutação |
NPN Comutação luz/escuro Selecionável através do selector luz/escuro Aproximadamente VS / ≤ 3 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1, 000 Hz 6) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Valores-limite quando operados numa rede protegida contra curto-circuito: máximo 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Não podem ser inferiores ou superiores às tolerâncias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Sem carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) | A UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5) | Tempo de transito do sinal com carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7) | A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8) | B = entrada e saída protegidas pela polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9) | D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Habitação | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais Habitação Ecrã frontal |
Plástico, ABS/PC Plástico, PMMA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH.E348498 e NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) Estabilidade de temperatura após ajustamento +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-15 11:38Página de dados do produto Sensores fotoelétricos SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTB6-N4212 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensores fotovoltaicos em miniatura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |