MOQ: | 1 |
Preço: | 306$/piece |
embalagem padrão: | 80*50*50 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de dispositivo | Outros aparelhos de televisão | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes do tipo de dispositivo | De forma autónoma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance máximo de detecção. | 0 mm... 400 mm (sistema de proximidade) 1) 2) 0 mm... 1,320 mm (sistema de feixe de cruzamento) |
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção | 0 mm... 350 mm, Sistema de Proximidade 0 mm... 1,100 mm, feixe de travagem |
1) 2) sistema |
3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz vermelha visível | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Botão de instrução Cabos Botão "mais/menos" |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | 7 segmentos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição | LEDs de estado, visualização digital de 4 dígitos, visualização selecionável entre valor porcentual, dígito absoluto valor e barra de exibição / exibição de parâmetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) | LL3-DK06. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) | LL3-TB02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES DE FIBRA ÓTICA SICK Ficha de dados do produto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 40 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação | PNP, NPN, Selecionável através do menu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de saídas de comutação | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comutação | Comutação luz/escuro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selector de modo de comutação | Selecionável através do menu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≤ 250 μs, ≤ 50 μs, Selecionável através do menu | 4) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | 2 kHz, 10 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funções de tempo | Ativar o atraso de lançamento um disparo sem demora de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de atraso | Programável, 0 ms... 9,999 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Input de instrução | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Cabos, 4 fios, 2 m 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para cabos | Plástico, PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Secção transversal do condutor | 0.2 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do cabo | Ø 3,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | A 6) B 7) C 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | Plástico, PC/POM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de aperto, máximo. | 0.5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP66 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH2.E300503 e NRKH8.E300503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valores limite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Sem carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Não dobrar abaixo de 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7) B = entrada e saída protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8) C = supressão de interferências. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Com um cabo de fibra óptica LL3 correctamente ligado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 300 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- Folha de dados do produto FIBRA-ÓTICA SENSORES -- SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Indicador LED laranja, acende quando a saída de comutação está activa 2 Botão mais/menos 3 botão SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Botão de instrução 5 Display |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Indicador LED verde: Tensão de alimentação ativa 7 Bloqueamento dos cabos de fibra óptica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrama de ligação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd-093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
+ (L+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORES DE FIBRA ÓTICA SICK Ficha de dados do produto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenho dimensional (Dimensões em mm ( polegadas)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 (0,39) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | ![]() ![]() |
(0,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0,23) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
③ | ![]() |
④ |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Orifícios de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Capô de protecção (opcional), abre-se a aproximadamente 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Conector M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios recomendados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tipo | ![]() |
Parte não. | |||||||||||||||||||||||||||||
Proteção do dispositivo (mecânica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Capuz de protecção para GLL170, abre-se a 160°, PC | BF-GLL170 | 5336263 | |||||||||||||||||||||||||||||
Outros aparelhos de ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Outros aparelhos de montagem, de aço | BEF-WLL180 | 5325812 | |||||||||||||||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() • Descrição: Desprotegido • Sistemas de ligação: terminais de parafuso • Secção transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
STE-0804-G | 6037323 | |||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeça de ligação A: conector feminino, M8, de 4 pinos, recto, codificado A • Descrição: Desprotegido • Sistemas de ligação: terminais de parafuso • Secção transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
DOS-0804-G | 6009974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeça de ligação A: conector feminino, M8, de 4 pinos, em ângulo, com código A • Descrição: Desprotegido |
DOS-0804-W 6009975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Sistemas de ligação: ligação de solda • Secção transversal permitida: ≤ 0,25 mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- Folha de dados do produto FIBRA-ÓTICA SENSORES -- SICK 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breve descrição Tipo | Parte não. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fibras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB01 | LL3-DB01 | 5308074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB02 | LL3-DB02 | 5308083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DC38 | LL3-DC38 | 5322472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DR11 | LL3-DR11 | 5326000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DT01 | LL3-DT01 | 5308076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DV05 | LL3-DV05 | 5322549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TB01 | LL3-TB01 | 5308050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TH08 | LL3-TH08 | 5325978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TS40 | LL3-TS40 | 5323971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LL3-TV05 | LL3-TV05 | 5322546 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TX01 | LL3-TX01 | 5324173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TY01 | LL3-TY01 | 5308066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 SENSORES DE FIBRA ÓTICA SICK Ficha de dados do produto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Doente à vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores inteligentes e soluções de sensores para aplicações industriais. Uma gama única de produtos e serviços cria a base perfeita para controlar os processos de forma segura. e eficazmente, protegendo as pessoas contra acidentes e evitando danos ao ambiente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temos uma vasta experiência numa vasta gama de indústrias e compreendemos os seus processos e exigências. Os sensores inteligentes permitem-nos fornecer exatamente o que os nossos clientes precisam. Europa,Ásia e América do Norte, as soluções do sistema são testadas e otimizadas de acordo com o cliente Todas estas características tornam-nos um fornecedor e um parceiro de desenvolvimento confiável. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços abrangentes completam a nossa oferta:SICK Lifetime Services fornece apoio ao longo do O ciclo de vida da China e garantir a segurança e a produtividade. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Para nós, isso é "Inteligência Sensorial". |
MOQ: | 1 |
Preço: | 306$/piece |
embalagem padrão: | 80*50*50 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de dispositivo | Outros aparelhos de televisão | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes do tipo de dispositivo | De forma autónoma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance máximo de detecção. | 0 mm... 400 mm (sistema de proximidade) 1) 2) 0 mm... 1,320 mm (sistema de feixe de cruzamento) |
3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção | 0 mm... 350 mm, Sistema de Proximidade 0 mm... 1,100 mm, feixe de travagem |
1) 2) sistema |
3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz vermelha visível | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Botão de instrução Cabos Botão "mais/menos" |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | 7 segmentos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exibição | LEDs de estado, visualização digital de 4 dígitos, visualização selecionável entre valor porcentual, dígito absoluto valor e barra de exibição / exibição de parâmetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) | LL3-DK06. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) | LL3-TB02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4) | Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES DE FIBRA ÓTICA SICK Ficha de dados do produto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo corrente | 40 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação | PNP, NPN, Selecionável através do menu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de saídas de comutação | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comutação | Comutação luz/escuro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selector de modo de comutação | Selecionável através do menu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≤ 250 μs, ≤ 50 μs, Selecionável através do menu | 4) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | 2 kHz, 10 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funções de tempo | Ativar o atraso de lançamento um disparo sem demora de tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de atraso | Programável, 0 ms... 9,999 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Input de instrução | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Cabos, 4 fios, 2 m 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para cabos | Plástico, PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Secção transversal do condutor | 0.2 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do cabo | Ø 3,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | A 6) B 7) C 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | III. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | Plástico, PC/POM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torque de aperto, máximo. | 0.5 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP66 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥25 °C... +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH2.E300503 e NRKH8.E300503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valores limite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Sem carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Não dobrar abaixo de 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7) B = entrada e saída protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8) C = supressão de interferências. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Com um cabo de fibra óptica LL3 correctamente ligado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 300 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- Folha de dados do produto FIBRA-ÓTICA SENSORES -- SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Indicador LED laranja, acende quando a saída de comutação está activa 2 Botão mais/menos 3 botão SET |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Botão de instrução 5 Display |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Indicador LED verde: Tensão de alimentação ativa 7 Bloqueamento dos cabos de fibra óptica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrama de ligação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cd-093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
+ (L+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORES DE FIBRA ÓTICA SICK Ficha de dados do produto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenho dimensional (Dimensões em mm ( polegadas)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 (0,39) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | ![]() ![]() |
(0,09) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0,23) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
③ | ![]() |
④ |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Orifícios de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Capô de protecção (opcional), abre-se a aproximadamente 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Conector M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios recomendados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tipo | ![]() |
Parte não. | |||||||||||||||||||||||||||||
Proteção do dispositivo (mecânica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Capuz de protecção para GLL170, abre-se a 160°, PC | BF-GLL170 | 5336263 | |||||||||||||||||||||||||||||
Outros aparelhos de ar condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Outros aparelhos de montagem, de aço | BEF-WLL180 | 5325812 | |||||||||||||||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() • Descrição: Desprotegido • Sistemas de ligação: terminais de parafuso • Secção transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
STE-0804-G | 6037323 | |||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeça de ligação A: conector feminino, M8, de 4 pinos, recto, codificado A • Descrição: Desprotegido • Sistemas de ligação: terminais de parafuso • Secção transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
DOS-0804-G | 6009974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Tipo de cabeça de ligação A: conector feminino, M8, de 4 pinos, em ângulo, com código A • Descrição: Desprotegido |
DOS-0804-W 6009975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Sistemas de ligação: ligação de solda • Secção transversal permitida: ≤ 0,25 mm2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 15:5332 -- Folha de dados do produto FIBRA-ÓTICA SENSORES -- SICK 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLL170T-B432 GLL170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breve descrição Tipo | Parte não. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fibras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB01 | LL3-DB01 | 5308074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DB02 | LL3-DB02 | 5308083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DC38 | LL3-DC38 | 5322472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DR11 | LL3-DR11 | 5326000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DT01 | LL3-DT01 | 5308076 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-DV05 | LL3-DV05 | 5322549 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TB01 | LL3-TB01 | 5308050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TH08 | LL3-TH08 | 5325978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TS40 | LL3-TS40 | 5323971 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LL3-TV05 | LL3-TV05 | 5322546 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TX01 | LL3-TX01 | 5324173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL3-TY01 | LL3-TY01 | 5308066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 SENSORES DE FIBRA ÓTICA SICK Ficha de dados do produto 2024-12-12-1553:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Doente à vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores inteligentes e soluções de sensores para aplicações industriais. Uma gama única de produtos e serviços cria a base perfeita para controlar os processos de forma segura. e eficazmente, protegendo as pessoas contra acidentes e evitando danos ao ambiente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temos uma vasta experiência numa vasta gama de indústrias e compreendemos os seus processos e exigências. Os sensores inteligentes permitem-nos fornecer exatamente o que os nossos clientes precisam. Europa,Ásia e América do Norte, as soluções do sistema são testadas e otimizadas de acordo com o cliente Todas estas características tornam-nos um fornecedor e um parceiro de desenvolvimento confiável. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços abrangentes completam a nossa oferta:SICK Lifetime Services fornece apoio ao longo do O ciclo de vida da China e garantir a segurança e a produtividade. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Para nós, isso é "Inteligência Sensorial". |