| MOQ: | 1 |
| Preço: | 226$/piece |
| embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de encomenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Parte não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 | 1062523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros modelos e acessórios → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A ilustração pode variar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ecoung四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos pormenorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor de proximidade fotoelétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do princípio funcional | Supressão de fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 12.2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furo de montagem | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz vermelha visível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | Laser 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da mancha de luz (distância) | Ø 1 mm (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de laser | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Potenciômetro, 5 voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicações especiais | Detecção de objetos pequenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Duração média de vida útil: 50.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de comutação | NPN 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de saída | Complementar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comutação | Comutação luz/escuro | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem de saída. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | ≤ 0,5 ms 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | 1, 000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 7) B 8) C 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais para a habitação | Plástico, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material óptico | Plástico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP66 IP67 Proteção IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente prolongada | ¥30 °C... +55 °C 10) 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valores-limite em rede protegida contra curto-circuito: máximo 8 A. 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Sem carga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Q = comutação da luz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Com relação luz/escuro 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 8) B = entrada e saída protegidas por polaridade inversa. 9) C = supressão de interferências. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) A partir de Ta = 50 °C, é permitida uma tensão de alimentação máxima Vmax. = 24 V e uma corrente de carga máxima Imax. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) A operação abaixo de Tu ±10 °C é possível se o sensor já estiver ligado a Tu > ±10 °C, depois esfriar e a tensão de alimentação não for posteriormente ligada Não é permitida a ligação a temperaturas inferiores a 10 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 423 anos (EN ISO 13849-1) | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Modo de cálculo: Cálculo do número de peças. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenciômetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Q D 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Indicador LED amarelo: estado do feixe de luz recebido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Indicador LED verde: energia ligada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Ajuste do intervalo de detecção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrama de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SENSORES FOTÓELECTRICOS Folha de dados do produto SICK 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curva característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % do alcance de detecção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 %/90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 18 % | /90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 %/9 | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | (Restaurantes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção em mm ( polegadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Faixa de detecção em cinza, 18% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Faixa de detecção em branco, 90% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da mancha de luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius em mm ( polegadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dimensões em mm ( polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | Faixa de detecção vertical horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 50 mm (1.97) |
1.2 (0,05) |
1.0 (0,04) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 100 mm | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | (3.94) | (0,04) | (0,04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 mm | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | (7.87) | (0,04) | (0,04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 mm | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥0.2 | (Restaurantes) | (0,03) | (0,03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | (Restaurantes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção em mm ( polegadas) | Am Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:31Página de dados do produto Sensores fotoelétricos SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrama do intervalo de detecção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 25 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 25 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 25 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | (Restaurantes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância em mm ( polegadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Faixa de detecção em preto, 6% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Faixa de detecção em cinza, 18% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Faixa de detecção em branco, 90% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenho dimensional (Dimensões em mm ( polegadas)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0,48) | 23.6 (0,93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 7 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Centro do eixo óptico, receptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Centro do eixo óptico, remetente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Furo de montagem M3 (Ø 3,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Indicador LED amarelo: estado do feixe de luz recebido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Indicador LED verde: energia ligada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Cabo de ligação ou cabo de ligação com conector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Conector masculino M8, de 4 pinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Conector masculino M12, de 4 pinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios recomendados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros modelos e acessórios → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros aparelhos de ar condicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Tipo de cabeça de ligação A: conector feminino, M8, de 4 pinos, recto, codificado A • Tipo de cabeça de ligação B: cabos voadores • Tipo de sinal: cabo sensor/actuador • Cabo: 5 m, 4 fios, PVC • Descrição: Cabo de sensor/actuador, sem blindagem • Aplicação: zonas com produtos químicos, zonas não contaminadas |
YF8U14- 050VA3XLEAX |
2095889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Tipo de cabeça de ligação A: conector masculino, M8, de 4 pinos, recto, codificado A • Descrição: Desprotegido • Sistemas de ligação: terminais de parafuso • Secção transversal permitida: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
STE-0804-G | 6037323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119 █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doente à vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A SICK é um dos principais fabricantes de sensores inteligentes e soluções de sensores para aplicações industriais. Uma gama única de produtos e serviços cria a base perfeita para controlar os processos de forma segura. e eficazmente, protegendo as pessoas contra acidentes e evitando danos ao ambiente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temos uma vasta experiência numa vasta gama de indústrias e compreendemos os seus processos e exigências. Os sensores inteligentes permitem-nos fornecer exatamente o que os nossos clientes precisam. Europa,Ásia e América do Norte, as soluções do sistema são testadas e otimizadas de acordo com o cliente Todas estas características tornam-nos um fornecedor e um parceiro de desenvolvimento confiável. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços abrangentes completam a nossa oferta:SICK Lifetime Services fornece apoio ao longo do O ciclo de vida da China e garantir a segurança e a produtividade. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para nós, isso é "Inteligência Sensorial". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 226$/piece |
| embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de encomenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Parte não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 | 1062523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros modelos e acessórios → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A ilustração pode variar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ecoung四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos pormenorizados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor de proximidade fotoelétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do princípio funcional | Supressão de fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 12.2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furo de montagem | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz vermelha visível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | Laser 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da mancha de luz (distância) | Ø 1 mm (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de laser | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Potenciômetro, 5 voltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicações especiais | Detecção de objetos pequenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Objeto com remissão de 90% (com base no branco padrão, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Duração média de vida útil: 50.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de comutação | NPN 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função de saída | Complementar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comutação | Comutação luz/escuro | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem de saída. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | ≤ 0,5 ms 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | 1, 000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ligação | Conector masculino M8, de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 7) B 8) C 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais para a habitação | Plástico, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material óptico | Plástico, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP66 IP67 Proteção IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente prolongada | ¥30 °C... +55 °C 10) 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valores-limite em rede protegida contra curto-circuito: máximo 8 A. 2) Não pode cair abaixo ou exceder as tolerâncias UV. 3) Sem carga. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Q = comutação da luz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Tempo de trânsito do sinal com carga resistiva. 6) Com relação luz/escuro 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 8) B = entrada e saída protegidas por polaridade inversa. 9) C = supressão de interferências. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) A partir de Ta = 50 °C, é permitida uma tensão de alimentação máxima Vmax. = 24 V e uma corrente de carga máxima Imax. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) A operação abaixo de Tu ±10 °C é possível se o sensor já estiver ligado a Tu > ±10 °C, depois esfriar e a tensão de alimentação não for posteriormente ligada Não é permitida a ligação a temperaturas inferiores a 10 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 423 anos (EN ISO 13849-1) | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Modo de cálculo: Cálculo do número de peças. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenciômetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Q D 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Indicador LED amarelo: estado do feixe de luz recebido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Indicador LED verde: energia ligada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Ajuste do intervalo de detecção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrama de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SENSORES FOTÓELECTRICOS Folha de dados do produto SICK 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotoeléctricos de pequena dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curva característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % do alcance de detecção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 %/90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 18 % | /90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 %/9 | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | (Restaurantes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção em mm ( polegadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Faixa de detecção em cinza, 18% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Faixa de detecção em branco, 90% de fator de remissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da mancha de luz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius em mm ( polegadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dimensões em mm ( polegadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | Faixa de detecção vertical horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 50 mm (1.97) |
1.2 (0,05) |
1.0 (0,04) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
