| MOQ: | 1 |
| Preço: | 336$/piece |
| embalagem padrão: | 200*50*50 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de subprodutos | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicação | Ambiente industrial normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte do sistema | Remetente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor compatível | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de digitalização | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do campo de protecção | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não há zonas cegas | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronização | Sincronização óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produtos fornecidos | Remetente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de integridade da segurança | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Categoria 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de desempenho | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (probabilidade média de uma falha perigosa) horas por hora) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (tempo da missão) | 20 anos (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado seguro em caso de avaria | Pelo menos um OSSD está desligado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operação de protecção | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibração automática do campo de protecção largura |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 cortinas de luz de segurança SICK Ficha de dados do produto 2025-01-27 16:05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETAS DE LUZ DE SAFEDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão do sistema | Comprimento do cabo Diâmetro do cabo |
Conector masculino M12, de 5 pinos 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius de curvatura do cabo | Posição estacionária Utilização flexível |
> 12 x diâmetro do cabo > 15 x diâmetro do cabo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos de exibição | Lâmpadas LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III (CEI 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação VS | 24 V de corrente contínua (19,2 V... 28,8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo típico de energia | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | Ver desenho dimensional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais para a habitação | Profil de alumínio extrudido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidade do ar | 15 %... 95 %, não condensante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à vibração | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência a choques | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Infravermelho próximo, invisível | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 16:05:04 ♫ Folha de dados do produto SEGURANÇA CURTINAS DE LUZ ♫ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETAS DE LUZ DE SAFEDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 336$/piece |
| embalagem padrão: | 200*50*50 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de subprodutos | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicação | Ambiente industrial normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte do sistema | Remetente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receptor compatível | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de digitalização | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do campo de protecção | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não há zonas cegas | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronização | Sincronização óptica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produtos fornecidos | Remetente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tipo 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de integridade da segurança | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Categoria 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de desempenho | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (probabilidade média de uma falha perigosa) horas por hora) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (tempo da missão) | 20 anos (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado seguro em caso de avaria | Pelo menos um OSSD está desligado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operação de protecção | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibração automática do campo de protecção largura |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 cortinas de luz de segurança SICK Ficha de dados do produto 2025-01-27 16:05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETAS DE LUZ DE SAFEDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão do sistema | Comprimento do cabo Diâmetro do cabo |
Conector masculino M12, de 5 pinos 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius de curvatura do cabo | Posição estacionária Utilização flexível |
> 12 x diâmetro do cabo > 15 x diâmetro do cabo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos de exibição | Lâmpadas LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III (CEI 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação VS | 24 V de corrente contínua (19,2 V... 28,8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo típico de energia | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | Ver desenho dimensional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais para a habitação | Profil de alumínio extrudido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidade do ar | 15 %... 95 %, não condensante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à vibração | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência a choques | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Infravermelho próximo, invisível | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 16:05:04 ♫ Folha de dados do produto SEGURANÇA CURTINAS DE LUZ ♫ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETAS DE LUZ DE SAFEDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||