MOQ: | 1 |
Preço: | 331$/piece |
embalagem padrão: | 110*80*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | |||||||||||||||||||||||||
Princípio funcional | Sensor fotovoltaico retrorreflector | ||||||||||||||||||||||||
Detalhes do princípio funcional | Com distância mínima do reflector (sistema de lentes duplas) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||
Alcance máximo de detecção. | 00,03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção | 00,03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz vermelha visível | ||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho da mancha de luz (distância) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Potenciômetro | ||||||||||||||||||||||||
1) Reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
2) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação | Relais, isolados electricamente | 1) | |||||||||||||||||||||||
Função de saída | Contactos de mudança | ||||||||||||||||||||||||
Modo de comutação | Abertura de luz, abertura de escuridão | 1) | |||||||||||||||||||||||
Selector de modo de comutação | Selecionável através do selector luz/escuro | ||||||||||||||||||||||||
1) | Fornecer uma supressão de faíscas adequada para cargas indutivas ou capacitivas. | ||||||||||||||||||||||||
2) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
3) | A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||
4) | C = supressão de interferências. | ||||||||||||||||||||||||
5) | Voltagem nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES FOTÓELECTRICOS Folha de dados do produto SICK23:43 | |||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Sensores fotoeléctricos compactos | |||||||||||||||||||||||||
Corrente de comutação (voltagem de comutação) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, uso geral / 4 A @ 250 V AC, resistente (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistente (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, uso geral / 3 A @ 24 V DC, NC, uso geral / R300 / B300 (NO) somente os contatos) |
||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conexão terminal com a glândula M16 | ||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
Filtro de polarização | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | Plástico, ABS | ||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Fornecer uma supressão de faíscas adequada para cargas indutivas ou capacitivas. 2) Com relação luz/escuro 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
3) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 4) C = supressão das interferências. 5) Tensão nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 478 anos | ||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
TM (tempo da missão) | 20 anos | ||||||||||||||||||||||||
B10d | 59,123 Ciclos de comutação | 1) | |||||||||||||||||||||||
1) Apenas para dispositivos que contenham componentes eletromecânicos. Número de ciclos de comutação e valor MTTFD dado. |
|||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 17:2304:33 ♫ Folha de dados do produto ♫ ♫ SENSORES FOTÓELECTRICOS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Sensores fotoeléctricos compactos | |||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Preço: | 331$/piece |
embalagem padrão: | 110*80*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características | |||||||||||||||||||||||||
Princípio funcional | Sensor fotovoltaico retrorreflector | ||||||||||||||||||||||||
Detalhes do princípio funcional | Com distância mínima do reflector (sistema de lentes duplas) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensões (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
Projeto da cabine (emissão de luz) | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||
Alcance máximo de detecção. | 00,03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção | 00,03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz vermelha visível | ||||||||||||||||||||||||
Fonte luminosa | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho da mancha de luz (distância) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
Ajuste | Potenciômetro | ||||||||||||||||||||||||
1) Reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
2) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
Mecânica/Eletrónica | |||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
Saída de comutação | Relais, isolados electricamente | 1) | |||||||||||||||||||||||
Função de saída | Contactos de mudança | ||||||||||||||||||||||||
Modo de comutação | Abertura de luz, abertura de escuridão | 1) | |||||||||||||||||||||||
Selector de modo de comutação | Selecionável através do selector luz/escuro | ||||||||||||||||||||||||
1) | Fornecer uma supressão de faíscas adequada para cargas indutivas ou capacitivas. | ||||||||||||||||||||||||
2) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
3) | A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | ||||||||||||||||||||||||
4) | C = supressão de interferências. | ||||||||||||||||||||||||
5) | Voltagem nominal: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES FOTÓELECTRICOS Folha de dados do produto SICK23:43 | |||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Sensores fotoeléctricos compactos | |||||||||||||||||||||||||
Corrente de comutação (voltagem de comutação) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V AC, uso geral / 4 A @ 250 V AC, resistente (NO) / 3 A @ 250 V AC, resistente (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, uso geral / 3 A @ 24 V DC, NC, uso geral / R300 / B300 (NO) somente os contatos) |
||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conexão terminal com a glândula M16 | ||||||||||||||||||||||||
Proteção de circuitos | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
Classe de protecção | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
Filtro de polarização | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | Plástico, ABS | ||||||||||||||||||||||||
Classificação do recinto | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Fornecer uma supressão de faíscas adequada para cargas indutivas ou capacitivas. 2) Com relação luz/escuro 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
3) A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. 4) C = supressão das interferências. 5) Tensão nominal: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança | |||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 478 anos | ||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
TM (tempo da missão) | 20 anos | ||||||||||||||||||||||||
B10d | 59,123 Ciclos de comutação | 1) | |||||||||||||||||||||||
1) Apenas para dispositivos que contenham componentes eletromecânicos. Número de ciclos de comutação e valor MTTFD dado. |
|||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 17:2304:33 ♫ Folha de dados do produto ♫ ♫ SENSORES FOTÓELECTRICOS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||
Submetido a alterações sem aviso prévio | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 W34 | |||||||||||||||||||||||||
Sensores fotoeléctricos compactos | |||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | CE002717 | ||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |