| MOQ: | 1 |
| Preço: | 145$/piece |
| embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Dados técnicos pormenorizados | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor fotovoltaico retrorreflector | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do princípio funcional | Sem reflector, distância mínima (autocollimação/óptica coaxial) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 0 m... 4 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 0 m... 2,5 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de polarização | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feixe emitido Fonte luminosa Tipo de luz Tamanho da mancha de luz (distância) |
PinPoint LED 2) Luz vermelha visível Ø 45 mm (1,5 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Figuras-chave de LED Comprimento de onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Reflector PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3027 anos | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| TM (tempo da missão) | 20 anos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-02-06 21:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saída digital Tipo Modo de comutação Imagem de saída. Tempo de resposta Frequência de comutação |
PNP Mudança escura ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1, 000 Hz 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Valores limite. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Não podem ser inferiores ou superiores às tolerâncias UV. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Sem carga. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Tempo de transito do sinal com carga resistiva. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = supressão de interferências. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitação | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do projeto | Slim | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão | Cabo com conector M8, de 3 pinos 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes da ligação Tamanho do condutor Diâmetro do cabo Comprimento do cabo (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 100 mm 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais Habitação Ecrã frontal Cabos |
Plástico, ABS Plástico, PMMA Plástico, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Não dobrar abaixo de 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP67 IP66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 145$/piece |
| embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Dados técnicos pormenorizados | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio funcional | Sensor fotovoltaico retrorreflector | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do princípio funcional | Sem reflector, distância mínima (autocollimação/óptica coaxial) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance máximo de detecção. | 0 m... 4 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 0 m... 2,5 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros de polarização | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feixe emitido Fonte luminosa Tipo de luz Tamanho da mancha de luz (distância) |
PinPoint LED 2) Luz vermelha visível Ø 45 mm (1,5 m) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Figuras-chave de LED Comprimento de onda |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Reflector PL80A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Duração média de vida útil: 100 000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 3027 anos | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| TM (tempo da missão) | 20 anos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSORES FOTÓELECTRICOS SICK Ficha de dados do produto 2025-02-06 21:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | < 5 Vpp | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo corrente | 20 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protecção | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saída digital Tipo Modo de comutação Imagem de saída. Tempo de resposta Frequência de comutação |
PNP Mudança escura ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1, 000 Hz 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção de circuitos | A 6) C 7) D 8) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Valores limite. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Não podem ser inferiores ou superiores às tolerâncias UV. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Sem carga. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Tempo de transito do sinal com carga resistiva. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Com uma relação luz/escuro de 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | A = ligações VS protegidas por polaridade inversa. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | C = supressão de interferências. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | D = saídas protegidas contra sobrecorrência e curto-circuito. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mecânica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitação | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes do projeto | Slim | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão | Cabo com conector M8, de 3 pinos 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes da ligação Tamanho do condutor Diâmetro do cabo Comprimento do cabo (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 100 mm 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais Habitação Ecrã frontal Cabos |
Plástico, ABS Plástico, PMMA Plástico, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Não dobrar abaixo de 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação do recinto | IP67 IP66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento ambiente | ¥40 °C... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente, armazenagem | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ficheiro UL. | NRKH.E181493 e NRKH7.E181493 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 21:22:03 ♫ Folha de dados do produto SENSORES FOTÓELECTRICOS ♫ ♫ SICK 3 ♫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Submetido a alterações sem aviso prévio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WL4S-3F3130 W4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensores fotovoltaicos em miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | CE002717 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||