MOQ: | 1 |
Preço: | $144/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Sensor de indução NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Dados técnicos | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Tipo de saída | 2 fios | |||||||||||||||||||||
Classificações nominais | ||||||||||||||||||||||
Voltagem nominal | Uo | 8.2 V (Ri aproximadamente 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Histerese | H | 1... 15 tipicamente 5 % | ||||||||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa | Proteção de polaridade inversa | |||||||||||||||||||||
Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||
Consumo corrente | ||||||||||||||||||||||
Placa de medição não detectada | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Detecção da placa de medição | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indicador de estado de comutação | LED, amarelo | |||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança funcional | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Tempo de missão (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Conformidade com as normas e as directivas | ||||||||||||||||||||||
Conformidade padrão | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Normas | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Autorizações e certificados | ||||||||||||||||||||||
Autorização IECEx | ||||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Ga | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Gb | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Nível de proteção do equipamento Da | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Mb | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Autorização ATEX | ||||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Nível de proteção do equipamento Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Nível de proteção do equipamento Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Conformidade do CAE | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | |||||||||||||||||||||
Localização ordinária | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Desenho de controlo | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Autorização do CCC | ||||||||||||||||||||||
Localização perigosa | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Autorização NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Certificado NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Autorização marítima | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Condições ambientais | ||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Especificações mecânicas | ||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | terminais de parafusos | |||||||||||||||||||||
Informações para ligação | Podem ser montados no máximo dois condutores com a mesma secção transversal do núcleo Uma ligação terminal! torque de tração de 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Secção transversal do núcleo | até 2,5 mm2, comprimento de isolamento despojado: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Secção transversal mínima do núcleo | sem ferrule de extremo de fio 0,5 mm2, com mangas de conector 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Ver "Notas gerais relativas às informações sobre os produtos da Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Grupo Pepperl+Fuchs | EUA: +1 330 486 0001 | Alemanha: +49 621 776 1111 | Cingapura: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Sensor de indução NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Secção transversal máxima do núcleo | sem ferrule de extremidade de arame 2,5 mm2, com mangas de conector 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Conexão (lado do sistema) | terminais de parafuso, M20 x 1,5 glândula de cabo, comprimento de fio utilizável 9,1 mm, profundidade de parafuso Max. 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | PA | |||||||||||||||||||||
Sensor de rosto | PA | |||||||||||||||||||||
Grau de protecção | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Massas | 225 g | |||||||||||||||||||||
Notas | Torque de aperto: 1,8 Nm (abrigo) |
MOQ: | 1 |
Preço: | $144/piece |
embalagem padrão: | 110*60*60 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Sensor de indução NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Dados técnicos | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Tipo de saída | 2 fios | |||||||||||||||||||||
Classificações nominais | ||||||||||||||||||||||
Voltagem nominal | Uo | 8.2 V (Ri aproximadamente 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Frequência de comutação | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Histerese | H | 1... 15 tipicamente 5 % | ||||||||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa | Proteção de polaridade inversa | |||||||||||||||||||||
Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||
Consumo corrente | ||||||||||||||||||||||
Placa de medição não detectada | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Detecção da placa de medição | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indicador de estado de comutação | LED, amarelo | |||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança funcional | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Tempo de missão (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Conformidade com as normas e as directivas | ||||||||||||||||||||||
Conformidade padrão | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Normas | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Autorizações e certificados | ||||||||||||||||||||||
Autorização IECEx | ||||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Ga | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Gb | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Nível de proteção do equipamento Da | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Mb | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||||||||||||||||||
Autorização ATEX | ||||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Nível de protecção do equipamento Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Nível de proteção do equipamento Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Nível de proteção do equipamento Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Conformidade do CAE | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | |||||||||||||||||||||
Localização ordinária | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Desenho de controlo | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Autorização do CCC | ||||||||||||||||||||||
Localização perigosa | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Autorização NEPSI | ||||||||||||||||||||||
Certificado NEPSI | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Autorização marítima | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Condições ambientais | ||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40... 100 °C (-40... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Especificações mecânicas | ||||||||||||||||||||||
Tipo de ligação | terminais de parafusos | |||||||||||||||||||||
Informações para ligação | Podem ser montados no máximo dois condutores com a mesma secção transversal do núcleo Uma ligação terminal! torque de tração de 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Secção transversal do núcleo | até 2,5 mm2, comprimento de isolamento despojado: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Secção transversal mínima do núcleo | sem ferrule de extremo de fio 0,5 mm2, com mangas de conector 0,34 mm2 | |||||||||||||||||||||
Ver "Notas gerais relativas às informações sobre os produtos da Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Grupo Pepperl+Fuchs | EUA: +1 330 486 0001 | Alemanha: +49 621 776 1111 | Cingapura: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Sensor de indução NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Secção transversal máxima do núcleo | sem ferrule de extremidade de arame 2,5 mm2, com mangas de conector 1,5 mm2 | |||||||||||||||||||||
Conexão (lado do sistema) | terminais de parafuso, M20 x 1,5 glândula de cabo, comprimento de fio utilizável 9,1 mm, profundidade de parafuso Max. 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | PA | |||||||||||||||||||||
Sensor de rosto | PA | |||||||||||||||||||||
Grau de protecção | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
Massas | 225 g | |||||||||||||||||||||
Notas | Torque de aperto: 1,8 Nm (abrigo) |