| MOQ: | 1 |
| Preço: | $104/piece |
| embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Número do modelo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de modo convergente | Conexão elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||
| com um conector de 4 pinos, M8 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Características | 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ Design em miniatura ■ Supressão de interferências de fundo ■ Detecção mecânica ajustável g ï Não sensível à luz ambiente, mesmo com lâmpadas de poupança de energia ligadas ■ possibilidades de montagem flexíveis buraco com ranhuras Pequenas, robustas e fiáveis, as máquinas da série ML8 Os sensores em miniatura são particularmente adequados para Detecção sem contacto de objetos em ambientes confinados O indicador LED está localizado atrás do a lente e fornece informações fiáveis sobre O LED é um sensor de luz de alta definição, que é um sensor de luz de alta definição. O sensor é sempre visível, mesmo se estiver completo. Opções de montagem flexíveis e os intervalos de detecção pré-estabelecidos simplificam Instalação e funcionamento. |
n.c. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = Luz acesa | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = escuro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinout | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consulte as Notas gerais relativas às informações sobre o produto Pepperl+Fuchs. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com |
EUA: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Alemanha: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Cingapura: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
| Sentindo suas necessidades | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de modo convergente | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos | Acessórios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações gerais | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 5... 220 mm | Conjunto de montagem constituído por suportes OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de regulação | 100... 220 mm | Folha ML-01 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo de referência | branco padrão, 100 mmx 100 mm | matéria-prima | |||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | luz vermelha visível modulada | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da mancha luminosa | Aproximadamente 10 mm no intervalo de detecção 220 mm | Conjunto de montagem constituído por suportes OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de divergência | Aproximadamente 2,6o | Folha ML-02 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
| Limite de iluminação ambiente | EN 60947-5-2 | matéria-prima | |||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança funcional | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de missão (TM) | 20 a | Bracket de montagem | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores/medios de funcionamento | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de função | 2 LEDs amarelos, acesas em caso de detecção | Bracket de montagem | |||||||||||||||||||||||||||
| Elementos de controlo | Ajustador de alcance de detecção | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Especificações elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de funcionamento | UB | 10... 30 V DC, classe 2. | Placa de fixação | ||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | Max. 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de alimentação sem carga | I0 | < 15 mA | Conector feminino, M8, cabo PUR de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de comutação | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de sinal | colector aberto |
Conector feminino, M8, cabo PUR de 4 pinos | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltagem de comutação | Outros acessórios adequados podem ser encontrados em: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de comutação | Max. 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Queda de tensão | - O quê? | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações mecânicas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de protecção | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||
| Habitação | PC (makrolon reforçado com fibras de vidro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Características ópticas | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Massas | aproximadamente 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torque de aperto, parafusos de fixação | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| O cumprimento das normas e directivas Vés |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Directiva de conformidade EMC Directiva 2004/108/CE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Padrão de produto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de protecção | |||||||||||||||||||||||||||||
| Normas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autorizações e certificados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autorização UL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autorização do CCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $104/piece |
| embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
| Período de entrega: | 3 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
| Número do modelo | |||||||||||||||||||||||||||||
| ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de modo convergente | Conexão elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||
| com um conector de 4 pinos, M8 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Características | 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
| ■ Design em miniatura ■ Supressão de interferências de fundo ■ Detecção mecânica ajustável g ï Não sensível à luz ambiente, mesmo com lâmpadas de poupança de energia ligadas ■ possibilidades de montagem flexíveis buraco com ranhuras Pequenas, robustas e fiáveis, as máquinas da série ML8 Os sensores em miniatura são particularmente adequados para Detecção sem contacto de objetos em ambientes confinados O indicador LED está localizado atrás do a lente e fornece informações fiáveis sobre O LED é um sensor de luz de alta definição, que é um sensor de luz de alta definição. O sensor é sempre visível, mesmo se estiver completo. Opções de montagem flexíveis e os intervalos de detecção pré-estabelecidos simplificam Instalação e funcionamento. |
n.c. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = Luz acesa | |||||||||||||||||||||||||||||
| o = escuro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinout | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consulte as Notas gerais relativas às informações sobre o produto Pepperl+Fuchs. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com |
EUA: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Alemanha: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Cingapura: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
| Sentindo suas necessidades | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de modo convergente | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos | Acessórios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações gerais | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de detecção | 5... 220 mm | Conjunto de montagem constituído por suportes OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de regulação | 100... 220 mm | Folha ML-01 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
| Objetivo de referência | branco padrão, 100 mmx 100 mm | matéria-prima | |||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | luz vermelha visível modulada | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da mancha luminosa | Aproximadamente 10 mm no intervalo de detecção 220 mm | Conjunto de montagem constituído por suportes OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de divergência | Aproximadamente 2,6o | Folha ML-02 OMH-ML7-03, e | |||||||||||||||||||||||||||
| Limite de iluminação ambiente | EN 60947-5-2 | matéria-prima | |||||||||||||||||||||||||||
| Parâmetros relacionados com a segurança funcional | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de missão (TM) | 20 a | Bracket de montagem | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores/medios de funcionamento | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de função | 2 LEDs amarelos, acesas em caso de detecção | Bracket de montagem | |||||||||||||||||||||||||||
| Elementos de controlo | Ajustador de alcance de detecção | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Especificações elétricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de funcionamento | UB | 10... 30 V DC, classe 2. | Placa de fixação | ||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | Max. 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de alimentação sem carga | I0 | < 15 mA | Conector feminino, M8, cabo PUR de 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de comutação | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de sinal | colector aberto |
Conector feminino, M8, cabo PUR de 4 pinos | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltagem de comutação | Outros acessórios adequados podem ser encontrados em: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de comutação | Max. 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Queda de tensão | - O quê? | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de comutação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações mecânicas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de protecção | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiais | |||||||||||||||||||||||||||||
| Habitação | PC (makrolon reforçado com fibras de vidro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Características ópticas | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Massas | aproximadamente 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torque de aperto, parafusos de fixação | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| O cumprimento das normas e directivas Vés |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Directiva de conformidade EMC Directiva 2004/108/CE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Padrão de produto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de protecção | |||||||||||||||||||||||||||||
| Normas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autorizações e certificados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autorização UL | |||||||||||||||||||||||||||||
| Autorização do CCC | |||||||||||||||||||||||||||||