MOQ: | 1 |
Preço: | $73/piece |
embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Dados técnicos | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Especificações gerais | ||||||||||||||||||
Função de comutação | Normalmente aberto (NÃO) | ||||||||||||||||||
Tipo de saída | NPN | ||||||||||||||||||
Distância de funcionamento nominal | Sb | 2 mm | |||||||||||||||||
Instalação | Fusão | ||||||||||||||||||
Polaridade de saída | DC | ||||||||||||||||||
Distância de funcionamento garantida | Sa | 0... 1,62 mm | |||||||||||||||||
Fator de redução rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Fator de redução rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Fator de redução r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Classificações nominais | |||||||||||||||||||
Tensão de funcionamento | UB | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Frequência de comutação | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa | Proteção de polaridade inversa | ||||||||||||||||||
Proteção contra curto-circuito | pulsante | ||||||||||||||||||
Queda de tensão | - O quê? | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Ver "Notas gerais relativas às informações sobre os produtos da Pepperl+Fuchs". | |||||||||||||||||||
Grupo Pepperl+Fuchs | EUA: +1 330 486 0001 | Alemanha: +49 621 776 1111 | Cingapura: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
Sensor de indução NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Corrente de funcionamento | II | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Corrente fora de estado | Não. | 0... 0,5 mA tipo 0,1 μA | |||||||||||||||||
Corrente de alimentação sem carga | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Indicador de estado de comutação | Multihole-LED, amarelo | ||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança funcional | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Tempo de missão (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
Conformidade com as normas e as directivas | |||||||||||||||||||
Conformidade padrão | |||||||||||||||||||
Normas | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Autorizações e certificados | |||||||||||||||||||
Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | ||||||||||||||||||
Autorização CSA | cCSAus Listado, finalidade geral | ||||||||||||||||||
Autorização do CCC | Não é exigida a homologação/marcação do CCC para produtos com tensão nominal ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Especificações mecânicas | |||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector M12 x 1, de 4 pinos | ||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | de cobre, revestido por níquel | ||||||||||||||||||
Sensor de rosto | PBT | ||||||||||||||||||
Grau de protecção | IP67 | ||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||
Área de execução | 2 porcas de auto-bloqueio no âmbito da entrega |
MOQ: | 1 |
Preço: | $73/piece |
embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Dados técnicos | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Especificações gerais | ||||||||||||||||||
Função de comutação | Normalmente aberto (NÃO) | ||||||||||||||||||
Tipo de saída | NPN | ||||||||||||||||||
Distância de funcionamento nominal | Sb | 2 mm | |||||||||||||||||
Instalação | Fusão | ||||||||||||||||||
Polaridade de saída | DC | ||||||||||||||||||
Distância de funcionamento garantida | Sa | 0... 1,62 mm | |||||||||||||||||
Fator de redução rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Fator de redução rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Fator de redução r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Classificações nominais | |||||||||||||||||||
Tensão de funcionamento | UB | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Frequência de comutação | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa | Proteção de polaridade inversa | ||||||||||||||||||
Proteção contra curto-circuito | pulsante | ||||||||||||||||||
Queda de tensão | - O quê? | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Ver "Notas gerais relativas às informações sobre os produtos da Pepperl+Fuchs". | |||||||||||||||||||
Grupo Pepperl+Fuchs | EUA: +1 330 486 0001 | Alemanha: +49 621 776 1111 | Cingapura: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
Sensor de indução NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Corrente de funcionamento | II | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Corrente fora de estado | Não. | 0... 0,5 mA tipo 0,1 μA | |||||||||||||||||
Corrente de alimentação sem carga | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Indicador de estado de comutação | Multihole-LED, amarelo | ||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados com a segurança funcional | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Tempo de missão (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
Conformidade com as normas e as directivas | |||||||||||||||||||
Conformidade padrão | |||||||||||||||||||
Normas | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Autorizações e certificados | |||||||||||||||||||
Autorização UL | cULus Listado, finalidade geral | ||||||||||||||||||
Autorização CSA | cCSAus Listado, finalidade geral | ||||||||||||||||||
Autorização do CCC | Não é exigida a homologação/marcação do CCC para produtos com tensão nominal ≤ 36 V | ||||||||||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Especificações mecânicas | |||||||||||||||||||
Tipo de ligação | Conector M12 x 1, de 4 pinos | ||||||||||||||||||
Materiais para a habitação | de cobre, revestido por níquel | ||||||||||||||||||
Sensor de rosto | PBT | ||||||||||||||||||
Grau de protecção | IP67 | ||||||||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||||||||
Área de execução | 2 porcas de auto-bloqueio no âmbito da entrega |