MOQ: | 1 |
Preço: | $5200/piece |
embalagem padrão: | 110*110*170 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
LMS111-10100 LMS1xx DOENTE SENSORES LIDAR 2D Inteligência de sensores. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre pedidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Parte nº. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | 1041114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros modelos e acessórios → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos detalhados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativo | Exterior, Interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de luz | Infravermelho (905nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula de laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de abertura Horizontal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de varredura | 25Hz 50Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução angular Horizontal |
0,25°, 0,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquecimento | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de trabalho | 0,5m...20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de digitalização Com fator de remissão de 10% Com fator de remissão de 90% |
18 metros 20 metros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de ecos avaliados | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correção de nevoeiro | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexão | 1 x conector redondo M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 10,8 V CC ... 30 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Tipo. 8 W, tipo de aquecimento. 35W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor da caixa | Cinza (RAL 7032) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do gabinete | IP67 (EN 60529, Seção 14.2.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de proteção | III (EN 50178 (1997;10)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,1kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 105 mm x 102 mm x 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES LIDAR | SICK Ficha técnica do produto | 11/12/2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados à segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | > 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≥ 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de objeto detectável | Quase qualquer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro sistemático | ± 30 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro estatístico | 12mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativo integrado | Avaliação de campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de conjuntos de campos | 10 campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casos de avaliação simultânea | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valor típico; o valor real depende das condições ambientais. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Função Taxa de transmissão de dados |
✔, TCP/IP Interface de dados (saída de resultado de leitura) 10/100 MBit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | Função Taxa de transmissão de dados |
✔, RS-232 Interface de dados (saída de resultado de leitura), interface de serviço 9,6 kBaud... 115,2 kBaud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODE | Função | ✔ Extensão de saídas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas digitais | 2 entradas digitais e 2 entradas de codificador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saídas digitais | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores ópticos | Display de 7 segmentos (mais 5 LEDs mostrando o status do dispositivo, aviso de contaminação e configuração inicial edição) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remissão de objeto | 2% ... > 1.000% (refletores) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibração | EN 60068-2-6 (1995-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao choque | EN 60068-2-27 (1993-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de operação | –30 °C ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –30 °C ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imunidade à luz ambiente | 80.000 lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre o uso | O sensor não constitui um componente de segurança conforme definido pela legislação relevante sobre ma- segurança chinesa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/2024 18:14:58 | Ficha técnica do produto LIDAR SENSORS | DOENTE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
102 (4.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10,5 | 49 (1,93) | ![]() ![]() |
∅ 94 (3,70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0,41) | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAR | OK | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2º trimestre | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 (4.13) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
① Furo de montagem M5 x 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② Conector M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 SENSORES LIDAR | SICK Ficha técnica do produto | 11/12/2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagrama de faixa de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de varredura em m (pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(98,43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(65,62) | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32,81) | 270 | ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(–32,81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(–65,62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(–98,43) | –30 –20 | –10 | 0 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(–98,43) (–65,62) | (–32,81) | (32,81) | (65,62) | (98,43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de varredura em m (pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Alcance de varredura máx. 20 m (65,62 pés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de varredura para objetos até | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% de remissão 18 m (59,06 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector fêmea M12, 4 pinos, codificação D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①TX+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②RX+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ TX- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ RX- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuição de PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de serviço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 1 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector fêmea M8, 4 pinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②RxD AUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ GND RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ TxD AUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/2024 18:14:58 | Ficha técnica do produto | SENSORES LIDAR | DOENTE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | — 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector M12, 5 pinos, codificação A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② Contra Calor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ Reservado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ Calor GND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conexão de “dados” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector macho M12, 8 pinos, codificação A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①RxD (HOST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② TxD (HOST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ PODE H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ PODE L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ GND RS/CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ Em1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ In2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ GND IN1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão de E/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector fêmea M12, 8 pinos, codificação A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① LMS11x: INC1 A/ LMS15x/LMS16x: INC1 A ou IN4 (comutável, os pinos 1 e 2 devem ser comutados juntos) ② LMS11x: INC1 B/ LMS15x/LMS16x: INC1 B ou IN3 (comutável, os pinos 1 e 2 devem ser comutados juntos) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③GND INC1 ④ SAÍDA1A ⑤OUT2A ⑥OUT3A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ SAÍDA1 ... 3 B ⑧ SAÍDA1 ... 3 R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 SENSORES LIDAR |SICK Ficha técnica do produto | 11/12/2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios recomendados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros modelos e acessórios → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Parte nº. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteção do dispositivo (mecânica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ① Se o sensor sor está montado de cabeça para baixo, o rótulo em topo do proteção contra o clima capô de proteção deve ser re- movido. |
Capa contra intempéries, 190° | Proteção contra intempéries tampa de proteção 190° |
2046459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ① Se o sensor sor está montado de cabeça para baixo, o rótulo em topo do proteção contra o clima capô de proteção deve ser re- movido. |
Capuz de proteção contra intempéries 270° | Proteção contra intempéries tampa de proteção 270° |
2046458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suportes e placas de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Conjunto de montagem padrão para capa contra intempéries | Suporte de montagem | 2046025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 peça, suporte de montagem para montagem traseira na parede ou na máquina | Kit de montagem 1a | 2034324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 peça, suporte de montagem para montagem traseira em parede ou máquina com proteção óptica capuz |
Kit de montagem 1b | 2034325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 peça, suporte de montagem, eixo lateral ajustável, somente em conjunto com kit de montagem 1a (2034324) ou 1b (2034325) |
Kit de montagem 2 | 2039302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 peça, placa de montagem, eixo longitudinal ajustável, somente em conjunto com montagem kit 2 (2039302) |
Kit de montagem 3 | 2039303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal e suportes de alinhamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sistema de bloqueio de ação rápida para capa contra intempéries | Liberação rápida | 2046989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Cabeça tipo de conexão A: Conector macho, M12, 8 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador • Cabo: 10 m, 8 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Cabo sensor/atuador, blindado • Aplicação: Zonas com óleos e lubrificantes, operação de correntes de arrasto |
YM2A28- 100UA6XLEAX |
2134056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/2024 18:14:58 | Ficha técnica do produto LIDAR SENSORS | DOENTE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breve descrição | Tipo | Parte nº. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector macho, M12, 8 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador • Cabo: 5 m, 8 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Cabo sensor/atuador, blindado • Aplicação: Zonas com óleos e lubrificantes, operação de correntes de arrasto |
YM2A28- 050UA6XLEAX |
2134055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector macho, M12, 8 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador • Cabo: 20 m, 8 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Cabo sensor/atuador, blindado • Aplicação: Zonas com óleos e lubrificantes, operação de correntes de arrasto |
YM2A28- 200UA6XLEAX |
2134057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector macho, M12, 8 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador • Cabo: 1,5 m, 8 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Cabo sensor/atuador, blindado • Aplicação: Zonas com óleos e lubrificantes, operação de correntes de arrasto |
YM2A28- 015UA6XLEAX |
2123374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector macho, M12, 4 pinos, reto, codificado em D • Cabeça tipo de conexão B: Conector macho, RJ45, 4 pinos, reto • Tipo de sinal: Ethernet, PROFINET • Cabo: 5 m, 4 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Ethernet, PROFINET, blindado • Aplicação: Operação de corrente de arrasto, Zonas com óleos e lubrificantes |
YM2D24- 050PN1MRJA4 |
2106184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector fêmea, M12, 5 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Potência • Cabo: 5 m, 4 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Potência, blindada • Sistemas de conexão: cabos voadores |
YF2A64- 050XXXXLEAX |
6036159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector macho, M12, 8 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador • Cabo: 5 m, 8 fios, PUR, sem halogênio • Descrição: Cabo sensor/atuador, blindado • Sistemas de conexão: cabos voadores • Aplicação: Zonas com óleos e lubrificantes, operação de correntes de arrasto |
YM2A28- 050UA6XLEAX |
6036155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Cabeça tipo de conexão A: Conector fêmea, M12, 8 pinos, reto, codificação A • Cabeça tipo de conexão B: Cabos voadores • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador • Cabo: 5 m, 8 fios, PUR, sem halogênio |
YF2A28- | 2095835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050UA6XLEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Descrição: Cabo sensor/atuador, blindado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aplicação: Zonas com óleos e lubrificantes, operação de correntes de arrasto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços recomendados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços adicionais → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Parte nº. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Área de produtos: sensores 2D LiDAR, sensores 3D LiDAR | Manutenção de sensores LiDAR 1682593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gama de serviços: Inspeção, análise e restauração de funções definidas, Inspeção e adaptação de configurações básicas, parâmetros de aplicação de campo, filtros para saída de dados brutos e configuração específica do produto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Duração: O trabalho adicional será faturado separadamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 SENSORES LIDAR | SICK Ficha técnica do produto | 11/12/2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() facilidades,configuração e otimização de parâmetros bem como testes,Configuração de previamente de- funções refinadas de configurações básicas, parâmetros de aplicação de campo, filtros para saída de dados brutos • Área de produtos: Visão de máquina, sensores LiDAR, sensores de câmeras de segurança, scanners a laser de segurança, Sensores de radar de segurança, Sensores de radar, Leitores de código de barras de montagem fixa, Código baseado em imagem • Gama de serviços:Os serviços correspondem ao âmbito da guerra legal do fabricante. |
Parte nº. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-1118:14:58|Ficha técnica do produto SENSORES LIDAR|SICK 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOENTE de relance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores inteligentes e soluções de sensores para aplicações industriais. ções. Uma gama única de produtos e serviços cria a base perfeita para controlar processos de forma segura e eficiente, protegendo os indivíduos de acidentes e evitando danos ao meio ambiente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temos ampla experiência em uma ampla gama de indústrias e entendemos seus processos e requisitos. Com sensores inteligentes, podemos fornecer exatamente o que nossos clientes precisam. Em centros de aplicação em Europa, Ásia e América do Norte, as soluções do sistema são testadas e otimizadas de acordo com o cliente especificações.Tudo isso nos torna um fornecedor confiável e parceiro de desenvolvimento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços abrangentes completam nossa oferta:SICK Lifetime Services fornece suporte durante todo o processo ciclo de vida da máquina e garantir segurança e produtividade. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para nós, isso é “Inteligência de Sensores”. |
MOQ: | 1 |
Preço: | $5200/piece |
embalagem padrão: | 110*110*170 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
LMS111-10100 LMS1xx DOENTE SENSORES LIDAR 2D Inteligência de sensores. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre pedidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Parte nº. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | 1041114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros modelos e acessórios → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos detalhados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativo | Exterior, Interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de luz | Infravermelho (905nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula de laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de abertura Horizontal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência de varredura | 25Hz 50Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução angular Horizontal |
0,25°, 0,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquecimento | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de trabalho | 0,5m...20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de digitalização Com fator de remissão de 10% Com fator de remissão de 90% |
18 metros 20 metros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de ecos avaliados | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correção de nevoeiro | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica/eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conexão | 1 x conector redondo M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de alimentação | 10,8 V CC ... 30 V CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | Tipo. 8 W, tipo de aquecimento. 35W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor da caixa | Cinza (RAL 7032) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do gabinete | IP67 (EN 60529, Seção 14.2.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de proteção | III (EN 50178 (1997;10)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,1kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões (C x L x A) | 105 mm x 102 mm x 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 SENSORES LIDAR | SICK Ficha técnica do produto | 11/12/2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujeito a alterações sem aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSORES LIDAR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros relacionados à segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | > 100 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de resposta | ≥ 20ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de objeto detectável | Quase qualquer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro sistemático | ± 30 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro estatístico | 12mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativo integrado | Avaliação de campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de conjuntos de campos | 10 campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casos de avaliação simultânea | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Valor típico; o valor real depende das condições ambientais. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Função Taxa de transmissão de dados |
✔, TCP/IP Interface de dados (saída de resultado de leitura) 10/100 MBit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial | Função Taxa de transmissão de dados |
✔, RS-232 Interface de dados (saída de resultado de leitura), interface de serviço 9,6 kBaud... 115,2 kBaud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODE | Função | ✔ Extensão de saídas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas digitais | 2 entradas digitais e 2 entradas de codificador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saídas digitais | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores ópticos | Display de 7 segmentos (mais 5 LEDs mostrando o status do dispositivo, aviso de contaminação e configuração inicial edição) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados ambientais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remissão de objeto | 2% ... > 1.000% (refletores) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à vibração | EN 60068-2-6 (1995-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao choque | EN 60068-2-27 (1993-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de operação | –30 °C ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | –30 °C ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imunidade à luz ambiente | 80.000 lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota sobre o uso | O sensor não constitui um componente de segurança conforme definido pela legislação relevante sobre ma- segurança chinesa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
