| MOQ: | 1 |
| Preço: | $200/piece |
| embalagem padrão: | 150*50*50mm |
| Período de entrega: | 3 day |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1piece in stock |
| CI5052 | ||||||
| Sensor capacitivo | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Dados elétricos | ||||||
| Voltagem de funcionamento [V] | 10...55 DC; ("classe de abastecimento 2" tocULus) | |||||
| Consumo de corrente [mA] 14; (24 V) Classe de protecção II |
||||||
| Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. | |||||
| Produtos | ||||||
| Projeto elétrico | PNP | |||||
| Função de saída | Normalmente aberto / normalmente fechado (selecionável) | |||||
| Max. interrupção de queda de tensão DC de saída |
[V] | 2.5 | ||||
| Corrente nominal permanente de saída de comutação CC |
[M.A.] | 250 | ||||
| Frequência de comutação DC | [Hz] | 40 | ||||
| Prova de curto-circuito | - Sim, sim. | |||||
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | |||||
| Zona de detecção | ||||||
| Faixa de detecção | [mm] | 15 | ||||
| Condições de funcionamento | ||||||
| Temperatura ambiente [°C] | - 25...70 | |||||
| Proteção IP 65 Aumento da imunidade sim; (aumento da imunidade à interferência de radiofrequência conduzida) |
||||||
| Ensaios/aprovas | ||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | |||||
| MTTF | [anos] | 743 | ||||
| Ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio.07.2004 | ||||||
| CI5052 | ||||||
| Sensor capacitivo | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Dados mecânicos | ||||||
| Peso [g] | 146.8 | |||||
| Habitação | tipo roscado | |||||
| Instalação | montável sem descarga | |||||
| Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 | |||||
| Designação do fio | M30 x 1.5 | |||||
| Materiais | PBT; tampa final: PC | |||||
| Displays / elementos de funcionamento | ||||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios (fornecidos) | Nozes de bloqueio: 2 | |||||
| parafusador: 1 | ||||||
| Observações | ||||||
| Quantidade de embalagem | Uma peça. | |||||
| Conexão elétrica | ||||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | $200/piece |
| embalagem padrão: | 150*50*50mm |
| Período de entrega: | 3 day |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1piece in stock |
| CI5052 | ||||||
| Sensor capacitivo | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Dados elétricos | ||||||
| Voltagem de funcionamento [V] | 10...55 DC; ("classe de abastecimento 2" tocULus) | |||||
| Consumo de corrente [mA] 14; (24 V) Classe de protecção II |
||||||
| Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. | |||||
| Produtos | ||||||
| Projeto elétrico | PNP | |||||
| Função de saída | Normalmente aberto / normalmente fechado (selecionável) | |||||
| Max. interrupção de queda de tensão DC de saída |
[V] | 2.5 | ||||
| Corrente nominal permanente de saída de comutação CC |
[M.A.] | 250 | ||||
| Frequência de comutação DC | [Hz] | 40 | ||||
| Prova de curto-circuito | - Sim, sim. | |||||
| Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | |||||
| Zona de detecção | ||||||
| Faixa de detecção | [mm] | 15 | ||||
| Condições de funcionamento | ||||||
| Temperatura ambiente [°C] | - 25...70 | |||||
| Proteção IP 65 Aumento da imunidade sim; (aumento da imunidade à interferência de radiofrequência conduzida) |
||||||
| Ensaios/aprovas | ||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | |||||
| MTTF | [anos] | 743 | ||||
| Ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio.07.2004 | ||||||
| CI5052 | ||||||
| Sensor capacitivo | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Dados mecânicos | ||||||
| Peso [g] | 146.8 | |||||
| Habitação | tipo roscado | |||||
| Instalação | montável sem descarga | |||||
| Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 | |||||
| Designação do fio | M30 x 1.5 | |||||
| Materiais | PBT; tampa final: PC | |||||
| Displays / elementos de funcionamento | ||||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios (fornecidos) | Nozes de bloqueio: 2 | |||||
| parafusador: 1 | ||||||
| Observações | ||||||
| Quantidade de embalagem | Uma peça. | |||||
| Conexão elétrica | ||||||