MOQ: | 1 |
Preço: | $75/piece |
embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características do produto | |||||||||
Projeto elétrico | PNP | ||||||||
Função de saída | Normalmente aberta | ||||||||
Faixa de detecção [mm] | 6 | ||||||||
Habitação | tipo roscado | ||||||||
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 | ||||||||
Aplicação | |||||||||
Características especiais | Dimensão de detecção aumentada; Fator de correcção K = 1; Imune ao campo magnético | ||||||||
Aplicação Aplicações industriais / automação de fábricas Imune ao campo magnético sim |
|||||||||
Imunidade máxima do campo magnético [mT] | 300 | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Voltagem de funcionamento [V] | 10...30 DC | ||||||||
Consumo de corrente [mA] | < 20 | ||||||||
Classe de protecção | III. | ||||||||
Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. | ||||||||
Produtos | |||||||||
Projeto elétrico | PNP | ||||||||
Função de saída | Normalmente aberta | ||||||||
Max. interrupção de queda de tensão DC de saída |
[V] | 2.5 | |||||||
Corrente nominal permanente de saída de comutação CC |
[M.A.] | 100 | |||||||
Frequência de comutação DC | [Hz] | 2000 | |||||||
Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. | ||||||||
Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | ||||||||
Zona de detecção | |||||||||
Faixa de detecção | [mm] | 6 | |||||||
Faixa de detecção real Sr | [mm] | 6 ± 10 % | |||||||
Distância de funcionamento | [mm] | 0- Não.4.86 | |||||||
Dimensão de detecção aumentada | - Sim, sim. | ||||||||
Precisão / desvios | |||||||||
Fator de correcção | Aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 | ||||||||
![]() |
|||||||||
IES203 | |||||||||
Sensor de indução | |||||||||
IEB3006-BPKG/V4A/K1/2M/PUR | |||||||||
Histerese | [% de Sr] | 3- Não.15 | |||||||
Desvio do ponto de mudança | [% de Sr] | - Dez...10 | |||||||
Fator de correcção K = 1 | - Sim, sim. | ||||||||
Condições de funcionamento | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | - Quarenta...85 | ||||||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Ensaios/aprovas | |||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |||||||
EN 61000-4-3 Irradiação de HF | 10 V/m | ||||||||
EN 61000-4-4 Explosão | 2 kV | ||||||||
EN 61000-4-6 HF conduzido | 10 V | ||||||||
A norma EN 55011 | Classe B | ||||||||
Resistência à vibração | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de varredura, 1 Octava por minuto, em 3 eixos |
|||||||
Resistência a choques | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms semisino; 3 choques cada em cada Direção dos 3 eixos de coordenadas |
|||||||
Resistência a choques contínuos | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 4000 choques cada em cada Direção dos 3 eixos de coordenadas |
|||||||
Mudança rápida de temperatura | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos |
|||||||
Teste de salinagem | EN 60068-2-52 Kb | Nível de gravidade 5 (4 ciclos de ensaio) | |||||||
MTTF [anos] | 747 | ||||||||
Software incorporado incluído | - Sim, sim. | ||||||||
Autorização UL | - Não. | -25...70 °C | |||||||
Tipo de gabinete | Tipo 1 | ||||||||
fonte de alimentação | Tensão/corrente limitada | ||||||||
Número de aprovação UL. | A013 | ||||||||
Número de arquivo UL | E174191 | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso | [g] | 45 | |||||||
Habitação | tipo roscado | ||||||||
Instalação | montável sem descarga | ||||||||
Dimensões | [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 | |||||||
Designação do fio | M8 x 1 | ||||||||
Materiais | aço inoxidável (1.4404 / 316L); face de detecção: LCP branco; Janela LED: PEI; porcas de bloqueio: aço inoxidável (1.4404 / 316L) |
||||||||
Torque de aperto | [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm | |||||||
Displays / elementos de funcionamento | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Acessórios | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
Observações | |||||||||
Quantidade de embalagem | Uma peça. | ||||||||
![]() |
|||||||||
IES203 | |||||||||
Sensor de indução | |||||||||
IEB3006-BPKG/V4A/K1/2M/PUR | |||||||||
Conexão elétrica | |||||||||
Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm2 |
MOQ: | 1 |
Preço: | $75/piece |
embalagem padrão: | 70*40*40 mm |
Período de entrega: | 3 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em estoque |
Características do produto | |||||||||
Projeto elétrico | PNP | ||||||||
Função de saída | Normalmente aberta | ||||||||
Faixa de detecção [mm] | 6 | ||||||||
Habitação | tipo roscado | ||||||||
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 | ||||||||
Aplicação | |||||||||
Características especiais | Dimensão de detecção aumentada; Fator de correcção K = 1; Imune ao campo magnético | ||||||||
Aplicação Aplicações industriais / automação de fábricas Imune ao campo magnético sim |
|||||||||
Imunidade máxima do campo magnético [mT] | 300 | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Voltagem de funcionamento [V] | 10...30 DC | ||||||||
Consumo de corrente [mA] | < 20 | ||||||||
Classe de protecção | III. | ||||||||
Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. | ||||||||
Produtos | |||||||||
Projeto elétrico | PNP | ||||||||
Função de saída | Normalmente aberta | ||||||||
Max. interrupção de queda de tensão DC de saída |
[V] | 2.5 | |||||||
Corrente nominal permanente de saída de comutação CC |
[M.A.] | 100 | |||||||
Frequência de comutação DC | [Hz] | 2000 | |||||||
Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. | ||||||||
Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. | ||||||||
Zona de detecção | |||||||||
Faixa de detecção | [mm] | 6 | |||||||
Faixa de detecção real Sr | [mm] | 6 ± 10 % | |||||||
Distância de funcionamento | [mm] | 0- Não.4.86 | |||||||
Dimensão de detecção aumentada | - Sim, sim. | ||||||||
Precisão / desvios | |||||||||
Fator de correcção | Aço: 1 / aço inoxidável: 1 / latão: 1 / alumínio: 1 / cobre: 1 | ||||||||
![]() |
|||||||||
IES203 | |||||||||
Sensor de indução | |||||||||
IEB3006-BPKG/V4A/K1/2M/PUR | |||||||||
Histerese | [% de Sr] | 3- Não.15 | |||||||
Desvio do ponto de mudança | [% de Sr] | - Dez...10 | |||||||
Fator de correcção K = 1 | - Sim, sim. | ||||||||
Condições de funcionamento | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | - Quarenta...85 | ||||||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Ensaios/aprovas | |||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |||||||
EN 61000-4-3 Irradiação de HF | 10 V/m | ||||||||
EN 61000-4-4 Explosão | 2 kV | ||||||||
EN 61000-4-6 HF conduzido | 10 V | ||||||||
A norma EN 55011 | Classe B | ||||||||
Resistência à vibração | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de varredura, 1 Octava por minuto, em 3 eixos |
|||||||
Resistência a choques | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms semisino; 3 choques cada em cada Direção dos 3 eixos de coordenadas |
|||||||
Resistência a choques contínuos | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 4000 choques cada em cada Direção dos 3 eixos de coordenadas |
|||||||
Mudança rápida de temperatura | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos |
|||||||
Teste de salinagem | EN 60068-2-52 Kb | Nível de gravidade 5 (4 ciclos de ensaio) | |||||||
MTTF [anos] | 747 | ||||||||
Software incorporado incluído | - Sim, sim. | ||||||||
Autorização UL | - Não. | -25...70 °C | |||||||
Tipo de gabinete | Tipo 1 | ||||||||
fonte de alimentação | Tensão/corrente limitada | ||||||||
Número de aprovação UL. | A013 | ||||||||
Número de arquivo UL | E174191 | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso | [g] | 45 | |||||||
Habitação | tipo roscado | ||||||||
Instalação | montável sem descarga | ||||||||
Dimensões | [mm] | M8 x 1 / L = 37.5 | |||||||
Designação do fio | M8 x 1 | ||||||||
Materiais | aço inoxidável (1.4404 / 316L); face de detecção: LCP branco; Janela LED: PEI; porcas de bloqueio: aço inoxidável (1.4404 / 316L) |
||||||||
Torque de aperto | [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm | |||||||
Displays / elementos de funcionamento | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Acessórios | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
Observações | |||||||||
Quantidade de embalagem | Uma peça. | ||||||||
![]() |
|||||||||
IES203 | |||||||||
Sensor de indução | |||||||||
IEB3006-BPKG/V4A/K1/2M/PUR | |||||||||
Conexão elétrica | |||||||||
Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm2 |