MOQ: | 1 |
Preço: | Negotiate |
embalagem padrão: | cartão |
Período de entrega: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100pcs/months |
Descrição do produto
O módulo de condutividade/resistividade direta (Cond/Res) liga os eletrodos de condutividade Signet 2819-2823 e 2839-2842 diretamente ao 9900.As medições de condutividade/resistividade e salinidade podem também ser realizadas através do Sensor Eletrônico 2850 ligado através das entradas digitais 9900 (S3L)..
Informações sobre o produto
Instalação do módulo:
• O módulo de condutividade do selo não pode funcionar quando se utiliza energia de circuito e requer uma fonte de alimentação externa de corrente contínua para ser utilizada com o transmissor 9900.
• Se a unidade de base 9900-1P for montada num painel, podem ser instalados módulos plug-in antes ou depois da unidade de base ser montada.
• Se a unidade de base 9900-1P for montada com o Kit de Acessórios de Instalação na Parede ((3- 9900.392), instale primeiro módulos plug-in.
1Desligue a energia do 9900.
2- Alinhe cuidadosamente os pinos e os conectores.
3. Empurrar o módulo firmemente no lugar, em seguida, ligar com parafuso
Dicas de fiação:
• Os terminais aceitam 16 a 28 fios AWG.
• O comprimento do cabo do sensor pode ser alargado para 30 m (100 pés), excepto para os cabos 2819 e 2839, limitados a 4,6 m (15 pés).
• Não permita que os cabos de CA que possam estar ligados aos relés internos entrem em contacto com os fios de baixa tensão.
- Geral | |||
Canais de entrada | Um. | ||
Tipos de entrada | Digital (S3L) | ASCII em série, nível TTL, 9600 bps | |
Frequência | Distância | 0.5 a 1500 Hz | |
Precisão | 00,5% da leitura | ||
Tipos de medição | Fluxo, pH/ORP, condutividade/resistividade, salinidade, pressão, temperatura, nível, oxigénio dissolvido, lote ou definido pelo utilizador (via 8058) | ||
Revestimento e exposição | |||
Materiais do caso | PBT | ||
Janela | Vidro resistente a quebra-cabeças | ||
Teclado | 4 botões, vedação de borracha de silicone moldeada por injecção | ||
Exibição | Iluminação de fundo, 7 e 14 segmentos | ||
Taxa de atualização | 1 s | ||
Contraste LCD | 5 configurações | ||
Indicadores | Gráfico de barras digitais. LEDs para colector aberto, relés e indicador de aviso | ||
Tamanho do recinto | 1⁄4 DIN | ||
Instalação | 9900-1P | ||
Painel | 1⁄4 DIN, costeado em quatro lados para o clipe de montagem do painel dentro do painel, juntas de silício incluídas. | ||
Parede | As opções incluem o 9900-1P instalado num compartimento NEMA pré-cableado ou no interior do compartimento traseiro com tampa articulada. | ||
Tubos | Revestimento traseiro opcional com tampa articulada e 9900-1P para instalação de tubulação | ||
Instalação | 9900-1 | ||
Campo (Integral) | As opções incluem kits universais ou integrais amarelos para instalação com sensor |
Foto do produto
Mais Produtos
3-2350-1 | 3-3719-11 | 3-2551-T0-11 |
3-8450-1P | 3-3719-21 | 3-2551-T1-11 |
3-8550-2 | 3-2450-7U | 3-2551-P1-12 |
3-8750-2 | 3-2450-7U | 3-2551-P2-12 |
3-2819-S1 | 3-2450-7L | 3-2250-11U |
3-2820-S1 | 3-2450-7H | 3-2551-P1-22 |
3-2821-S1 | 3-2450-7H | 3-2551-P0-42 |
3-8050 | 3-2350-3 | 3-2551-P0-42 |
3-8050 | 3-2839-1 | 3-2551-P0-42 |
3-8052 | 3-8150-P0 | 3-2537-5C-P0 |
3-8350-2 | 3-2774-1 | 3-2537-6C-P1 |
3-2820-T1 | P525-1S | 3-2537-6C-T0 |
3-2450-3U | P525-2S | 3-2537-6C-T0 |
3-2450-3U | P525-2S | 3-2850-51-40 |
3-2750-1 | P525-2S | 3-2850-52-39 |
3-8050-1 | 3-8058-1 | 3-2850-52-39 |
3-8050-2 | 3-2551-P0-11 | 3-2850-52-40 |
3-2759 | 3-2551-P1-11 | 5541-4184 |
3-2759.391 | 3-2551-P1-11 | 3-2850-61 |
3-2840-1 | 3-2551-P2-11 | 3-2850-61 |
Recomendação de produto relacionado:
3-8051 | 3-2840-1 | 3-2839-1 |
3-8051 | 3-2841-1 | 3-8150-P0 |
3-8052 | 3-2841-1 | 3-2774-1 |
3-8350-2 | 3-3719-11 | P525-1S |
3-8510-T0 | 3-3719-21 | P525-2S |
3-2820-T1 | 3-2450-7U | P525-2S |
3-2552-22-B-11 | 3-2724-10 | 3-2726-10 |
3-2724-00 | 3-2726-HF-00 | 3-2726-10 |
3-2724-00 | 3-2726-HF-00 | 3-2726-LC-00 |
3-2724-00 | 3-2726-HF-10 | 3-2726-LC-00 |
3-2724-01 | 3-2726-HF-10 | 3-2726-LC-10 |
Marca cooperativa
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / Bentley Nevada
(PLC)
B&R / Allen Bradley / Beckhoff / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(CONECTOR)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (Recurso de decisão da Comissão)
(VALVA)
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrumento)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Por que escolher-nos
A Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd é um fornecedor global líder de componentes de sistemas de controle.Com muitos anos de experiência no sector industrialTemos dezenas de milhares de peças sobressalentes e depósito de peças sobressalentes.,Sistemas de controlo distribuídos, controladores programáveis, controlador de painel e unidade!
Somos especialistas emSistema DCS, Sensor, PLC, Conector, Valva e Instrumento, MAGNETRON, RO MembranaCom muitos anos de experiência no sector industrial, fornecemos consistentemente peças sobressalentes da mais alta qualidade, que garantem que todos os trabalhos sejam perfeitos.Se tiver mais perguntasNão hesite em contactar-nos.
Como contactar-me
MOQ: | 1 |
Preço: | Negotiate |
embalagem padrão: | cartão |
Período de entrega: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100pcs/months |
Descrição do produto
O módulo de condutividade/resistividade direta (Cond/Res) liga os eletrodos de condutividade Signet 2819-2823 e 2839-2842 diretamente ao 9900.As medições de condutividade/resistividade e salinidade podem também ser realizadas através do Sensor Eletrônico 2850 ligado através das entradas digitais 9900 (S3L)..
Informações sobre o produto
Instalação do módulo:
• O módulo de condutividade do selo não pode funcionar quando se utiliza energia de circuito e requer uma fonte de alimentação externa de corrente contínua para ser utilizada com o transmissor 9900.
• Se a unidade de base 9900-1P for montada num painel, podem ser instalados módulos plug-in antes ou depois da unidade de base ser montada.
• Se a unidade de base 9900-1P for montada com o Kit de Acessórios de Instalação na Parede ((3- 9900.392), instale primeiro módulos plug-in.
1Desligue a energia do 9900.
2- Alinhe cuidadosamente os pinos e os conectores.
3. Empurrar o módulo firmemente no lugar, em seguida, ligar com parafuso
Dicas de fiação:
• Os terminais aceitam 16 a 28 fios AWG.
• O comprimento do cabo do sensor pode ser alargado para 30 m (100 pés), excepto para os cabos 2819 e 2839, limitados a 4,6 m (15 pés).
• Não permita que os cabos de CA que possam estar ligados aos relés internos entrem em contacto com os fios de baixa tensão.
- Geral | |||
Canais de entrada | Um. | ||
Tipos de entrada | Digital (S3L) | ASCII em série, nível TTL, 9600 bps | |
Frequência | Distância | 0.5 a 1500 Hz | |
Precisão | 00,5% da leitura | ||
Tipos de medição | Fluxo, pH/ORP, condutividade/resistividade, salinidade, pressão, temperatura, nível, oxigénio dissolvido, lote ou definido pelo utilizador (via 8058) | ||
Revestimento e exposição | |||
Materiais do caso | PBT | ||
Janela | Vidro resistente a quebra-cabeças | ||
Teclado | 4 botões, vedação de borracha de silicone moldeada por injecção | ||
Exibição | Iluminação de fundo, 7 e 14 segmentos | ||
Taxa de atualização | 1 s | ||
Contraste LCD | 5 configurações | ||
Indicadores | Gráfico de barras digitais. LEDs para colector aberto, relés e indicador de aviso | ||
Tamanho do recinto | 1⁄4 DIN | ||
Instalação | 9900-1P | ||
Painel | 1⁄4 DIN, costeado em quatro lados para o clipe de montagem do painel dentro do painel, juntas de silício incluídas. | ||
Parede | As opções incluem o 9900-1P instalado num compartimento NEMA pré-cableado ou no interior do compartimento traseiro com tampa articulada. | ||
Tubos | Revestimento traseiro opcional com tampa articulada e 9900-1P para instalação de tubulação | ||
Instalação | 9900-1 | ||
Campo (Integral) | As opções incluem kits universais ou integrais amarelos para instalação com sensor |
Foto do produto
Mais Produtos
3-2350-1 | 3-3719-11 | 3-2551-T0-11 |
3-8450-1P | 3-3719-21 | 3-2551-T1-11 |
3-8550-2 | 3-2450-7U | 3-2551-P1-12 |
3-8750-2 | 3-2450-7U | 3-2551-P2-12 |
3-2819-S1 | 3-2450-7L | 3-2250-11U |
3-2820-S1 | 3-2450-7H | 3-2551-P1-22 |
3-2821-S1 | 3-2450-7H | 3-2551-P0-42 |
3-8050 | 3-2350-3 | 3-2551-P0-42 |
3-8050 | 3-2839-1 | 3-2551-P0-42 |
3-8052 | 3-8150-P0 | 3-2537-5C-P0 |
3-8350-2 | 3-2774-1 | 3-2537-6C-P1 |
3-2820-T1 | P525-1S | 3-2537-6C-T0 |
3-2450-3U | P525-2S | 3-2537-6C-T0 |
3-2450-3U | P525-2S | 3-2850-51-40 |
3-2750-1 | P525-2S | 3-2850-52-39 |
3-8050-1 | 3-8058-1 | 3-2850-52-39 |
3-8050-2 | 3-2551-P0-11 | 3-2850-52-40 |
3-2759 | 3-2551-P1-11 | 5541-4184 |
3-2759.391 | 3-2551-P1-11 | 3-2850-61 |
3-2840-1 | 3-2551-P2-11 | 3-2850-61 |
Recomendação de produto relacionado:
3-8051 | 3-2840-1 | 3-2839-1 |
3-8051 | 3-2841-1 | 3-8150-P0 |
3-8052 | 3-2841-1 | 3-2774-1 |
3-8350-2 | 3-3719-11 | P525-1S |
3-8510-T0 | 3-3719-21 | P525-2S |
3-2820-T1 | 3-2450-7U | P525-2S |
3-2552-22-B-11 | 3-2724-10 | 3-2726-10 |
3-2724-00 | 3-2726-HF-00 | 3-2726-10 |
3-2724-00 | 3-2726-HF-00 | 3-2726-LC-00 |
3-2724-00 | 3-2726-HF-10 | 3-2726-LC-00 |
3-2724-01 | 3-2726-HF-10 | 3-2726-LC-10 |
Marca cooperativa
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / Bentley Nevada
(PLC)
B&R / Allen Bradley / Beckhoff / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(CONECTOR)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (Recurso de decisão da Comissão)
(VALVA)
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrumento)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Por que escolher-nos
A Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd é um fornecedor global líder de componentes de sistemas de controle.Com muitos anos de experiência no sector industrialTemos dezenas de milhares de peças sobressalentes e depósito de peças sobressalentes.,Sistemas de controlo distribuídos, controladores programáveis, controlador de painel e unidade!
Somos especialistas emSistema DCS, Sensor, PLC, Conector, Valva e Instrumento, MAGNETRON, RO MembranaCom muitos anos de experiência no sector industrial, fornecemos consistentemente peças sobressalentes da mais alta qualidade, que garantem que todos os trabalhos sejam perfeitos.Se tiver mais perguntasNão hesite em contactar-nos.
Como contactar-me